Oberpinzgauer Raiffeisen Kindercup

4AL097, Riesenslalom, 15.01.2012, Mittersill Resterhöhe Moserlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 402000130 2004 58,60
2 4 413000021 2004 1:09,52
DIS 2 404700577 2004
DIS 1 404700569 2004
4 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 413000041 2002 50,67
2 18 402600314 2002 52,41
3 17 405700357 2003 53,46
4 20 405700353 2002 54,15
5 26 413000056 2002 55,60
6 25 405700363 2003 56,78
7 14 402600362 2003 1:01,48
8 15 405700354 2003 1:01,56
9 19 404700571 2003 1:03,97
10 12 402600369 2003 1:09,44
11 13 402600351 2003 1:11,29
12 22 402600376 2002 1:16,35
NAS 24 413000067 2002
NAS 21 413000031 2002
DIS 23 405700356 2003
15 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 402600259 2000 46,65
2 47 413000039 2000 48,27
3 43 402600333 2001 48,89
4 48 405700316 2000 50,50
5 50 402600316 2001 51,67
6 41 404700553 2001 53,48
7 45 405700321 2000 53,55
8 44 402000122 2001 55,22
9 42 402600354 2001 55,50
10 49 402000128 2000 55,66
10 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 413000027 1999 47,99
2 71 404700541 1999 53,81
3 74 404700550 1998 58,07
NAS 72 413000023 1998
NAS 69 402600312 1999
NIZ 70 402000125 1998
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 404700556 2004 51,71
2 7 413000064 2004 58,81
3 11 405700372 2004 1:03,78
4 10 404700574 2004 1:39,63
NAS 8 402600355 2004
NAS 5 413000010 2004
DIS 6 402600377 2004
7 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 413000042 2002 50,72
2 30 404700558 2003 51,19
3 40 405700355 2003 52,63
4 28 413000034 2002 52,78
5 37 402600331 2002 53,68
6 29 413000036 2002 54,25
7 32 402600330 2003 54,48
8 35 413000068 2002 55,80
9 33 405700352 2002 56,65
10 31 404700561 2002 56,90
11 36 402000127 2002 58,29
12 38 413000066 2002 1:00,10
13 27 413000061 2003 1:15,17
NAS 39 413000059 2003
14 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 402600315 2000 46,33
2 51 413000037 2000 47,40
3 65 413000045 2000 48,02
4 55 402600296 2000 48,60
5 66 402600311 2000 49,38
6 54 405700320 2000 50,34
7 60 402600347 2000 50,44
8 61 402000120 2001 51,03
9 64 402600320 2000 51,41
10 53 405700346 2001 51,52
11 68 413000019 2001 51,56
12 57 402600322 2001 51,61
13 56 413000024 2001 52,62
14 67 402000121 2001 52,64
15 63 413000028 2000 53,73
16 62 413000017 2001 57,49
17 59 413000022 2001 59,39
NIZ 58 402600318 2001
18 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 402000110 1999 47,54
2 78 404700540 1999 47,68
3 77 402600319 1999 49,41
4 76 402000111 1999 50,77
5 79 402600317 1999 58,71
NIZ 80 405700332 1998
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production