Raiffeisen Bezirkscup Pinzgau

4AL005P, Riesenslalom, 30.12.2012, Maria Alm Natrun


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
21 Athleten
SchülerU13 / (weiblich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 58,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 403402003 2000 55,79 50,58
2 12 403402157 2000 57,08 72,33
3 4 402600259 2000 57,27 75,53
4 14 402300918 2000 57,51 79,58
5 2 413000039 2000 57,54 80,08
6 16 400100664 2000 57,77 83,96
7 127 409400118 2000 57,83 84,97
8 18 404500583 2000 59,41 111,61
9 3 402300937 2000 1:00,24 125,60
10 8 410200191 2000 1:00,56 131,00
11 1 400100665 2000 1:00,82 135,38
12 11 402400466 2000 1:02,19 158,48
13 10 402400502 2000 1:02,46 163,03
14 13 403301258 2000 1:02,57 164,88
15 19 403200219 2000 1:03,48 180,23
16 7 407100310 2000 1:04,71 200,96
17 9 403200218 2000 1:05,00 205,85
18 17 405101665 2000 1:05,23 209,73
19 6 402400505 2000 1:06,05 223,55
NAS 5 403402156 2000
DIS 15 407100327 2000
21 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U14 / (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 58,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 402300861 1999 54,42 27,48
2 47 411200251 1999 55,61 47,54
3 43 405101247 1999 56,78 67,27
4 46 403401921 1999 58,30 92,89
5 48 402600312 1999 59,65 115,65
6 40 411200261 1999 59,95 120,71
7 51 405101193 1999 1:00,60 131,67
8 41 403401939 1999 1:01,32 143,81
9 49 402400486 1999 1:02,75 167,92
10 44 403200216 1999 1:07,51 248,17
11 50 405101411 1999 1:08,51 265,03
12 53 405101654 1999 1:10,82 303,97
NAS 45 405101420 1999
NIZ 52 400100640 1999
14 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U15/U16 / (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 58,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 75 402300784 1997 53,18 6,58
2 79 402300845 1997 54,46 28,15
3 73 403401886 1998 54,76 33,21
4 72 401800960 1998 55,90 52,43
5 78 402500183 1998 55,98 53,78
6 128 409400119 1998 56,04 54,79
7 77 400600545 1998 56,72 66,26
8 74 400100565 1997 56,84 68,28
9 76 402500241 1998 57,32 76,37
10 80 411200258 1998 58,65 98,80
11 71 403401726 1998 59,17 107,56
12 81 402400467 1997 1:00,69 133,19
13 84 405101660 1997 1:05,56 215,29
14 82 400100764 1997 1:05,75 218,50
15 83 404500539 1998 1:07,92 255,08
15 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 / (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 58,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 108 404700415 1996 56,86 68,62
2 109 401800952 1996 57,21 74,52
3 106 405101167 1995 58,14 90,20
4 107 403301005 1995 1:02,21 158,81
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 / (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 58,88
1 Athlet
 
20 Athleten
Schüler U13 / (männlich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 74,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 404500570 2000 53,66 36,97
2 34 403301255 2000 54,28 47,68
3 21 400600490 2000 54,85 57,53
4 36 400100663 2000 55,62 70,83
5 27 403402203 2000 55,75 73,07
6 23 411200248 2000 56,14 79,81
7 24 401800961 2000 58,02 112,29
8 39 405101457 2000 58,33 117,64
9 33 403301231 2000 58,51 120,75
10 30 413000037 2000 58,61 122,48
11 37 405700320 2000 59,33 134,92
12 22 413000045 2000 1:01,78 177,24
13 32 405101410 2000 1:03,20 201,77
14 129 402500186 2000 1:03,24 202,46
15 28 400600519 2000 1:03,85 213,00
16 29 405101391 2000 1:04,50 224,23
17 26 405101464 2000 1:05,24 237,01
NAS 35 402301039 2000
NAS 31 411200259 2000
NIZ 38 403402001 2000
20 Athleten
 
17 Athleten
Schüler U14 / (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 74,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 67 403301001 1999 53,38 32,13
2 65 402301015 1999 54,07 44,05
3 62 400600474 1999 55,34 65,99
4 57 411200264 1999 56,39 84,13
5 54 400900341 1999 56,53 86,55
6 59 409600346 1999 56,82 91,56
7 60 405101514 1999 56,84 91,90
8 66 402301019 1999 56,92 93,28
9 68 404700527 1999 57,47 102,79
10 64 402600317 1999 59,07 130,43
11 69 402000111 1999 1:00,79 160,14
12 56 402000110 1999 1:01,09 165,32
13 58 403200214 1999 1:01,13 166,01
14 63 400600478 1999 1:01,70 175,86
15 55 402400488 1999 1:03,35 204,36
16 61 403402057 1999 1:03,46 206,26
17 70 405101663 1999 1:05,17 235,80
17 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U15/U16 / (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 74,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 87 407100288 1997 51,52 0,00
2 99 405100971 1997 52,19 11,57
3 97 400600457 1997 52,56 17,97
4 85 402300860 1997 53,85 40,25
5 90 403401755 1998 53,99 42,67
6 98 402300863 1998 54,30 48,02
7 86 402301014 1997 54,54 52,17
8 93 400600423 1997 55,54 69,44
9 103 405101657 1997 55,72 72,55
10 89 409600298 1998 56,56 87,07
11 101 403301006 1998 57,36 100,89
12 95 400100637 1998 58,55 121,44
13 88 402400492 1998 1:00,16 149,25
14 104 405101659 1998 1:03,47 206,43
15 105 405101661 1998 1:07,13 269,66
NIZ 102 402301013 1998
NIZ 100 400600463 1998
NIZ 96 405101148 1998
NIZ 94 403401932 1997
NIZ 92 405700332 1998
NIZ 91 405700263 1997
21 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 / (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 74,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 111 403401902 1996 54,75 55,80
2 113 405101456 1996 54,89 58,22
3 124 405101658 1995 57,94 110,90
NAS 116 402400421 1996
DIS 117 403200198 1996
5 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 / (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 74,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 120 405101656 1994 58,97 128,70
NIZ 123 402400368 1993
NIZ 121 400900248 1994
3 Athleten
 
8 Athleten
Allg. Kl. / (männlich, 1900 - 1991)
Zuschlag: 74,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 112 402000057 1987 51,71 3,28
2 115 404700350 1990 51,98 7,95
3 118 404700536 1982 54,91 58,56
4 125 403401335 1984 55,10 61,84
5 126 403401333 1960 56,72 89,83
NAS 119 402600329 1947
NIZ 122 403401336 1986
NIZ 114 402400208 1981
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production