Raiffeisen Bezirkscup Pinzgau

4AL048P, Parallelbewerb KO-System (SL), 26.01.2013, Piesendorf/ Walchen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 117,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Pkt.
    
1 8 403402003 2000 31,1430,70 1:01,84 31,94
2 3 402300918 2000 30,8431,80 1:02,64 40,38
3 2 402300937 2000 31,9832,21 1:04,19 56,72
4 17 413000039 2000 31,7832,50 1:04,28 57,67
5 9 404500583 2000 31,3633,30 1:04,66 61,67
6 10 400100664 2000 32,5632,39 1:04,95 64,73
7 4 407100322 2000 31,7533,43 1:05,18 67,16
8 7 410200191 2000 32,4533,29 1:05,74 73,06
9 20 400100665 2000 33,0833,52 1:06,60 82,13
10 12 407100327 2000 35,2231,40 1:06,62 82,34
11 5 407100310 2000 32,6933,98 1:06,67 82,86
12 14 403402157 2000 33,0433,85 1:06,89 85,18
13 15 409400118 2000 32,8234,19 1:07,01 86,45
14 13 407100342 2000 33,0534,11 1:07,16 88,03
15 19 403200219 2000 33,8134,94 1:08,75 104,79
16 18 403200218 2000 34,4934,47 1:08,96 107,01
17 16 403402156 2000 34,8934,40 1:09,29 110,48
18 11 403200231 2000 35,0034,87 1:09,87 116,60
19 1 402600259 2000 47,0531,51 1:18,56 208,21
20 6 403301258 2000 47,5533,43 1:20,98 233,73
20 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 117,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Pkt.
    
1 22 411200251 1999 30,6930,28 1:00,97 22,77
2 21 402300861 1999 29,6931,52 1:01,21 25,30
3 28 400100640 1999 32,7535,03 1:07,78 94,57
4 27 402600312 1999 36,1531,79 1:07,94 96,25
5 34 405101420 1999 36,1532,21 1:08,36 100,68
6 32 403200216 1999 34,5734,15 1:08,72 104,48
7 29 411200261 1999 34,8134,28 1:09,09 108,38
8 31 405101614 1999 35,6536,31 1:11,96 138,63
9 24 405101193 1999 33,3341,14 1:14,47 165,09
10 33 405101411 1999 34,5443,88 1:18,42 206,74
NAS 30 409600516 1999 NASNAS
NAS 26 403401921 1999 NASNAS
DIS 25 403401939 1999 31,32DIS
DIS 23 405101247 1999 30,40DIS
14 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 117,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Pkt.
    
1 36 402300845 1997 29,3229,49 58,81 0,00
2 35 402300784 1997 28,9429,94 58,88 0,74
3 39 403401886 1998 30,0430,77 1:00,81 21,08
4 38 402500183 1998 31,0630,64 1:01,70 30,47
5 40 400600545 1998 30,9230,96 1:01,88 32,37
6 37 409400119 1998 30,6931,58 1:02,27 36,48
7 44 400100565 1997 32,6831,58 1:04,26 57,46
8 41 401800960 1998 33,4031,60 1:05,00 65,26
9 47 402301040 1997 32,9033,55 1:06,45 80,54
NAS 46 411200258 1998 NASNAS
NAS 45 403401726 1998 NASNAS
NIZ 42 409600323 1998 33,40NIZ
DIS 43 402500241 1998 29,94DIS
13 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 117,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Pkt.
    
1 48 405101167 1995 31,5132,64 1:04,15 56,30
2 49 403301005 1995 32,8331,75 1:04,58 60,83
2 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 116,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Pkt.
    
1 52 404500570 2000 29,9730,29 1:00,26 49,80
2 55 400600490 2000 30,1930,14 1:00,33 50,57
3 61 403301255 2000 31,0029,91 1:00,91 57,02
4 50 400100663 2000 30,1131,47 1:01,58 64,47
5 53 411200248 2000 30,7331,19 1:01,92 68,25
6 65 407100341 2000 30,6231,65 1:02,27 72,14
7 51 403301231 2000 31,9431,06 1:03,00 80,25
8 69 413000045 2000 31,5332,34 1:03,87 89,92
9 64 405700320 2000 32,1132,21 1:04,32 94,92
10 68 413000037 2000 31,9932,53 1:04,52 97,15
11 70 405101391 2000 33,9133,42 1:07,33 128,38
12 67 405101410 2000 32,6835,05 1:07,73 132,83
13 56 400600502 2000 33,5034,86 1:08,36 139,83
14 57 400600519 2000 34,5534,29 1:08,84 145,16
15 59 401800961 2000 42,1131,19 1:13,30 194,74
16 58 405101464 2000 33,3040,29 1:13,59 197,96
17 60 405101457 2000 42,1134,47 1:16,58 231,19
18 66 402500186 2000 41,6139,97 1:21,58 286,77
NAS 62 403402001 2000 NASNAS
NIZ 63 402600315 2000 32,22NIZ
NIZ 54 411200259 2000 29,90NIZ
21 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U14 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 116,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Pkt.
    
1 71 403301001 1999 29,4230,29 59,71 43,68
2 80 402301015 1999 30,2129,68 59,89 45,68
3 72 411200264 1999 29,7130,39 1:00,10 48,02
4 76 405101514 1999 30,1430,63 1:00,77 55,46
5 83 402301019 1999 30,5931,05 1:01,64 65,13
6 78 400900341 1999 30,8330,85 1:01,68 65,58
7 81 400600478 1999 31,2232,17 1:03,39 84,59
8 77 400600477 1999 31,4932,12 1:03,61 87,03
9 74 409600346 1999 32,3631,45 1:03,81 89,25
10 75 404700527 1999 31,4633,23 1:04,69 99,04
11 84 402000110 1999 33,4431,80 1:05,24 105,15
12 73 400600474 1999 30,6235,14 1:05,76 110,93
13 82 403200214 1999 32,9433,05 1:05,99 113,49
14 85 402000111 1999 33,6334,24 1:07,87 134,38
NAS 86 403402057 1999 NASNAS
DIS 79 402600317 1999 30,53DIS
16 Athleten
 
20 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 116,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Pkt.
    
1 88 407100288 1997 28,2127,57 55,78 0,00
2 92 402300863 1998 28,9728,85 57,82 22,67
3 93 405101148 1998 28,9329,63 58,56 30,90
4 91 405100971 1997 28,8229,81 58,63 31,68
5 105 409600511 1997 29,4529,58 59,03 36,12
6 90 402300860 1997 29,9629,09 59,05 36,35
7 89 400600457 1997 29,6629,49 59,15 37,46
8 103 409600508 1997 29,2530,06 59,31 39,24
9 101 409600510 1997 31,3929,74 1:01,13 59,47
10 106 409600517 1997 30,7330,73 1:01,46 63,13
11 97 403301006 1998 30,9531,69 1:02,64 76,25
12 94 409600298 1998 33,7529,37 1:03,12 81,58
13 98 403401932 1997 31,3931,77 1:03,16 82,03
14 95 402301014 1997 33,4531,92 1:05,37 106,59
15 102 409600483 1997 35,5430,31 1:05,85 111,93
16 104 409600513 1997 36,0430,19 1:06,23 116,15
17 100 405700332 1998 36,0431,28 1:07,32 128,27
18 96 400600463 1998 36,0434,63 1:10,67 165,50
NIZ 99 400100637 1998 32,16NIZ
DIS 87 405700263 1997 28,11DIS
20 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 116,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Pkt.
    
1 107 405101456 1996 29,0331,50 1:00,53 52,80
2 108 405101668 1996 31,5331,25 1:02,78 77,81
2 Athleten
 
1 Athlet
Allgem. Klasse (männlich, 1900 - 1991)
Zuschlag: 116,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Pkt.
    
1 109 402000057 1987 29,3940,15 1:09,54 152,94
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production