Raiffeisen Bezirkscup Pinzgau

4AL061P, Riesenslalom, 02.02.2013, Resterhöhe Moserlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Schüler U13 / (weiblich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 93,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 403402003 2000 49,64 0,00
2 2 413000039 2000 51,65 36,04
3 9 407100322 2000 51,70 36,93
4 10 402300918 2000 51,92 40,88
5 13 407100327 2000 52,69 54,68
6 116 409400118 2000 52,71 55,04
7 14 400100664 2000 52,72 55,22
8 5 403402157 2000 53,00 60,24
9 118 404500583 2000 53,81 74,76
10 4 403301258 2000 54,05 79,07
11 6 410200191 2000 54,43 85,88
12 3 402300937 2000 55,63 107,40
13 17 403200219 2000 55,71 108,83
14 8 400100665 2000 55,82 110,80
15 12 403402156 2000 56,73 127,12
16 15 407100310 2000 1:00,16 188,61
17 11 403200231 2000 1:03,06 240,61
NAS 1 403200218 2000
NIZ 16 402600259 2000
19 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U14 / (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 93,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 411200251 1999 50,49 15,24
2 18 405101247 1999 51,59 34,96
3 19 403401921 1999 53,22 64,19
4 24 411200261 1999 54,31 83,73
5 25 403401939 1999 54,56 88,21
6 26 400100640 1999 55,98 113,67
7 31 409600516 1999 59,88 183,59
8 27 403200216 1999 1:00,74 199,01
9 30 405101193 1999 1:08,84 344,24
NAS 29 405101411 1999
NAS 28 402300861 1999
NAS 23 405101420 1999
NAS 21 405101614 1999
NAS 20 402600312 1999
14 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U16 / (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 93,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 403401886 1998 49,68 0,72
2 35 402500183 1998 50,52 15,78
3 34 401800960 1998 50,74 19,72
4 39 402500241 1998 50,97 23,85
5 32 400600545 1998 51,37 31,02
6 41 402300845 1997 51,74 37,65
7 40 410100111 1997 51,84 39,44
8 37 400100565 1997 52,64 53,79
9 44 409600473 1998 53,60 71,00
NAS 117 409400119 1998
NAS 43 411200258 1998
NAS 38 409600323 1998
NAS 36 402300784 1997
NAS 33 403401726 1998
NIZ 45 409600506 1997
15 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 / (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 93,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 47 405101167 1995 53,43 67,95
2 48 402600221 1995 53,57 70,46
NAS 49 403401809 1996
NAS 46 403301005 1995
4 Athleten
 
22 Athleten
Schüler U13 / (männlich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 90,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 119 404500570 2000 50,29 32,85
2 63 411200248 2000 50,84 42,94
3 58 411200259 2000 51,83 61,11
4 50 403301231 2000 51,89 62,21
5 70 400100663 2000 51,95 63,31
6 65 401800961 2000 53,26 87,35
7 68 402600315 2000 53,64 94,32
8 64 413000037 2000 53,80 97,26
9 66 402600296 2000 54,32 106,80
10 52 413000045 2000 54,73 114,32
11 56 402600320 2000 55,57 129,74
12 55 405101464 2000 57,52 165,52
13 54 400600519 2000 58,24 178,73
14 67 405101391 2000 58,43 182,22
NAS 69 405101410 2000
NAS 60 402500186 2000
NAS 57 407100341 2000
NAS 53 405101457 2000
NAS 51 403402001 2000
NIZ 62 400600502 2000
NIZ 61 405700320 2000
NIZ 59 400600490 2000
22 Athleten
 
17 Athleten
Schüler U14 / (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 90,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 80 402301019 1999 49,92 26,06
2 85 411200264 1999 50,70 40,37
3 77 403301001 1999 51,48 54,68
4 82 409600346 1999 52,03 64,78
5 78 400600474 1999 52,23 68,45
6 81 402600317 1999 52,70 77,07
7 74 400600477 1999 52,79 78,72
8 76 405101514 1999 52,99 82,39
9 87 402000111 1999 55,85 134,88
10 86 403200214 1999 1:07,12 341,69
11 79 403402057 1999 1:08,39 364,99
NAS 84 402000110 1999
NAS 75 404700527 1999
NAS 73 400900341 1999
NIZ 83 400600478 1999
NIZ 72 402301015 1999
NIZ 71 402600319 1999
17 Athleten
 
17 Athleten
Schüler U16 / (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 90,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 92 405100971 1997 48,50 0,00
2 96 400600457 1997 48,72 4,04
3 89 402301014 1997 48,77 4,95
4 99 402300860 1997 48,79 5,32
5 104 409600509 1997 49,81 24,04
6 102 409600512 1997 49,89 25,51
7 98 402300863 1998 49,95 26,61
8 103 409600466 1997 50,08 28,99
9 88 409600298 1998 51,08 47,34
10 95 400600423 1997 51,35 52,30
11 100 409600507 1998 52,87 80,19
12 93 403301006 1998 52,92 81,11
13 97 405700332 1998 55,43 127,17
14 91 403401932 1997 55,70 132,12
NAS 101 409600468 1997
NAS 94 400100637 1998
NAS 90 405700263 1997
17 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 / (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 90,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 114 404700450 1995 49,09 10,83
2 115 402600233 1996 49,42 16,88
3 110 405101668 1996 50,98 45,51
4 111 403401902 1996 51,34 52,12
5 109 405101456 1996 52,58 74,87
5 Athleten
 
6 Athleten
Allg. Klasse / (männlich, 1900 - 1991)
Zuschlag: 90,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 105 404700350 1990 48,58 1,47
2 106 404700443 1989 50,56 37,80
3 113 404700536 1982 51,20 49,55
4 112 404700036 1980 1:15,23 490,51
NAS 107 402000113 1974
DIS 108 402000057 1987
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production