Raiffeisen Bezirkscup

4AL109P, Riesenslalom, 28.12.2013, Saalfelden Hinterreit


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
SchülerU13 / (weiblich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 69,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 15 405101276 2001 47,6747,49 1:35,16 40,67
2 4 402300926 2001 48,8048,01 1:36,81 56,46
3 1 409600388 2001 48,8049,34 1:38,14 69,19
4 11 405101655 2001 49,9948,43 1:38,42 71,87
5 10 402600333 2001 51,3149,81 1:41,12 97,71
6 9 402500242 2001 50,7750,40 1:41,17 98,19
7 7 403402050 2001 52,2151,45 1:43,66 122,02
8 5 403402056 2001 53,6152,68 1:46,29 147,19
9 6 403301140 2001 53,9852,40 1:46,38 148,05
10 13 403301206 2001 54,0053,00 1:47,00 153,98
11 14 405101645 2001 56,4455,89 1:52,33 204,99
12 8 403301340 2001 58,2555,53 1:53,78 218,86
13 3 402400518 2001 57,6856,67 1:54,35 224,32
14 2 403301322 2001 57,7557,42 1:55,17 232,17
NIZ 12 404700553 2001 NIZNIZ
15 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U14 / (weiblich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 69,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 403402003 2000 46,2646,01 1:32,27 13,02
2 21 402300918 2000 47,2247,04 1:34,26 32,06
3 25 402600259 2000 47,8747,45 1:35,32 42,20
4 19 413000039 2000 48,2448,46 1:36,70 55,41
5 23 404500583 2000 49,2048,25 1:37,45 62,59
6 30 402300937 2000 48,9948,96 1:37,95 67,37
7 17 407100322 2000 49,0248,94 1:37,96 67,47
8 18 407100327 2000 50,0448,61 1:38,65 74,07
9 24 400100664 2000 50,7448,63 1:39,37 80,96
10 26 410200191 2000 50,6349,24 1:39,87 85,75
11 20 400100665 2000 51,3949,99 1:41,38 100,20
12 28 403301258 2000 52,3350,37 1:42,70 112,83
13 29 402400466 2000 53,2651,92 1:45,18 136,56
NAS 16 409400118 2000 NASNAS
NIZ 22 403402157 2000 NIZNIZ
15 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U15 / (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 69,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 40 402300861 1999 47,1145,51 1:32,62 16,36
2 36 411200251 1999 47,4246,20 1:33,62 25,93
3 42 402600312 1999 48,4347,28 1:35,71 45,94
4 45 403401939 1999 49,2847,67 1:36,95 57,80
5 39 405101420 1999 49,5548,19 1:37,74 65,36
6 43 405101193 1999 49,3649,39 1:38,75 75,03
7 41 400100640 1999 50,6748,26 1:38,93 76,75
8 49 402301065 1999 51,3051,93 1:43,23 117,90
9 35 411200261 1999 53,1252,73 1:45,85 142,97
10 46 405101411 1999 53,9753,03 1:47,00 153,98
11 51 405101644 1999 56,1455,50 1:51,64 198,38
12 47 405101654 1999 56,7357,46 1:54,19 222,79
12 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U16 / (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 69,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 34 402406054 1998 45,3245,59 1:30,91 0,00
2 31 402500183 1998 45,6045,44 1:31,04 1,24
3 33 403401886 1998 45,9346,01 1:31,94 9,86
4 38 401800960 1998 48,0345,95 1:33,98 29,38
5 44 409400119 1998 46,9247,34 1:34,26 32,06
6 48 402301070 1998 48,1746,64 1:34,81 37,32
7 52 402301073 1998 48,0747,44 1:35,51 44,02
8 32 402500241 1998 49,0847,83 1:36,91 57,42
9 50 402301069 1998 49,5849,47 1:39,05 77,90
NAS 37 409600323 1998 NASNAS
10 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 / (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 69,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 53 410100111 1997 46,2445,57 1:31,81 8,61
NAS 54 403401809 1996 NASNAS
2 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 / (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 69,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 56 405101167 1995 52,4350,38 1:42,81 113,88
2 55 403301005 1995 51,9851,37 1:43,35 119,05
2 Athleten
 
23 Athleten
Schüler U13 / (männlich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 79,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 68 403402052 2001 48,8548,42 1:37,27 79,67
2 58 411200292 2001 48,8048,78 1:37,58 82,69
3 62 404500597 2001 49,5849,30 1:38,88 95,39
4 69 400100706 2001 49,8050,46 1:40,26 108,86
5 72 403402062 2001 50,3950,07 1:40,46 110,81
6 79 402300936 2001 51,1149,53 1:40,64 112,57
7 70 400100689 2001 50,8650,45 1:41,31 119,11
8 78 407100324 2001 52,6849,95 1:42,63 132,00
9 73 405101416 2001 51,6151,06 1:42,67 132,39
10 60 404500600 2001 51,6551,35 1:43,00 135,61
11 65 403402044 2001 51,0552,65 1:43,70 142,45
12 63 408900186 2001 52,4951,45 1:43,94 144,79
13 71 409600389 2001 52,7252,55 1:45,27 157,77
14 61 402600322 2001 53,2252,80 1:46,02 165,10
15 57 409600374 2001 53,9853,02 1:47,00 174,66
16 76 402400511 2001 54,9853,31 1:48,29 187,26
NAS 77 403301193 2001 NASNAS
NAS 75 402301075 2001 NASNAS
NAS 74 405101441 2001 NASNAS
NAS 67 403200215 2001 NASNAS
NAS 66 405101574 2001 NASNAS
NAS 59 400600552 2001 NASNAS
NIZ 64 400600483 2001 NIZNIZ
23 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U14 / (männlich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 79,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 81 403301255 2000 45,2744,88 1:30,15 10,15
2 92 400100663 2000 46,3645,78 1:32,14 29,58
3 93 404500570 2000 47,1745,90 1:33,07 38,66
4 97 403402203 2000 47,3545,96 1:33,31 41,01
5 85 411200259 2000 47,7746,75 1:34,52 52,82
6 82 411200248 2000 48,2947,16 1:35,45 61,90
7 94 401800961 2000 49,1648,33 1:37,49 81,82
8 91 405700320 2000 49,2348,65 1:37,88 85,62
9 83 403301231 2000 49,8748,99 1:38,86 95,19
10 89 413000045 2000 49,6749,26 1:38,93 95,87
11 86 405101410 2000 51,2449,78 1:41,02 116,28
12 90 405101391 2000 51,7050,67 1:42,37 129,46
13 96 402301039 2000 54,2250,46 1:44,68 152,01
14 84 400600519 2000 53,2852,11 1:45,39 158,95
NAS 95 402301071 2000 NASNAS
NIZ 88 400600490 2000 NIZNIZ
NIZ 87 402500186 2000 NIZNIZ
NIZ 80 405101464 2000 NIZNIZ
18 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U15 / (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 79,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 102 400900341 1999 46,9045,66 1:32,56 33,68
2 98 405101514 1999 46,4546,54 1:32,99 37,88
3 111 411200264 1999 47,2646,85 1:34,11 48,82
4 106 402301019 1999 48,1546,82 1:34,97 57,21
5 99 400600478 1999 49,8549,22 1:39,07 97,24
6 103 402000111 1999 50,6849,17 1:39,85 104,86
7 104 400600477 1999 50,5449,93 1:40,47 110,91
8 112 402000110 1999 51,1749,78 1:40,95 115,60
9 101 402600317 1999 52,1752,57 1:44,74 152,60
10 119 402301072 1999 59,2751,39 1:50,66 210,40
NAS 116 403200214 1999 NASNAS
NAS 113 403402057 1999 NASNAS
NIZ 109 403301001 1999 NIZNIZ
NIZ 108 400600474 1999 NIZNIZ
14 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U16/ (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 79,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 107 400900296 1998 44,8444,27 1:29,11 0,00
2 114 402301013 1998 48,0847,03 1:35,11 58,58
3 105 403301006 1998 48,5947,54 1:36,13 68,54
4 115 405101659 1998 49,6948,54 1:38,23 89,04
5 118 402301066 1998 51,0848,80 1:39,88 105,15
6 117 405101661 1998 56,5453,94 1:50,48 208,64
NIZ 110 402300863 1998 NIZNIZ
NIZ 100 405101148 1998 NIZNIZ
8 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 / (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 79,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 124 403401932 1997 47,6846,13 1:33,81 45,89
2 123 400600423 1997 49,3347,56 1:36,89 75,96
3 120 405101657 1997 52,4252,13 1:44,55 150,74
NAS 122 405101456 1996 NASNAS
NAS 121 405100971 1997 NASNAS
5 Athleten
 
4 Athleten
Allg. Kl / (männlich, 1900 - 1992)
Zuschlag: 79,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 127 404700350 1990 45,5144,02 1:29,53 4,10
2 126 404700536 1982 46,3144,98 1:31,29 21,28
3 125 404700036 1980 46,3945,30 1:31,69 25,19
4 128 403401688 1967 48,3047,24 1:35,54 62,78
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production