Sport GROSSEGGER Bezirkscup

4LL031, Einzelstart (Klassisch), 12.02.2014, Hochmoorloipe Pass Thurn/Mittersill


Mehr Statistiken
104 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 403402386 2006 KI I w
2 405700406 2005 KI I w
3 402301047 2005 KI I w
4 400100772 2006 KI I w
5 409600452 2005 KI I m
6 403402416 2006 KI I m
7 402600383 2005 KI I m
8 405700392 2005 KI I m
9 400100718 2005 KI I m
11 402600371 2004 KI II w
12 400100734 2004 KI II w
13 400100773 2004 KI II w
14 403402116 2003 KI II w
15 403402228 2003 KI II w
16 400100770 2003 KI II w
17 405700383 2003 KI II w
18 402600391 2004 KI II w
19 405700396 2003 KI II w
20 400100771 2004 KI II w
21 402301052 2003 KI II w
22 402301051 2003 KI II w
23 405700391 2004 KI II w
24 402600388 2004 KI II m
25 405700366 2003 KI II m
26 402300989 2003 KI II m
27 401200290 2003 KI II m
28 400100702 2003 KI II m
29 409600502 2004 KI II m
30 401200281 2003 KI II m
31 401200280 2003 KI II m
32 409600450 2003 KI II m
33 402300986 2003 KI II m
34 403402138 2003 KI II m
35 400100723 2003 KI II m
36 400100741 2001 SCH I w
37 401200271 2002 SCH I w
38 405700384 2002 SCH I w
39 401200284 2001 SCH I w
40 403402115 2001 SCH I w
41 401200288 2001 SCH I w
42 400100789 2001 SCH I w
43 405700388 2002 SCH I w
44 405700397 2002 SCH I w
45 402300943 2001 SCH I w
46 403402214 2002 SCH I w
47 402300928 2001 SCH I w
48 400100738 2002 SCH I w
49 403402181 2002 SCH I m
50 402600392 2001 SCH I m
51 400600554 2002 SCH I m
52 402300988 2001 SCH I m
53 400100715 2002 SCH I m
54 405700358 2002 SCH I m
55 409600395 2002 SCH I m
56 402600359 2002 SCH I m
57 402600390 2002 SCH I m
58 402600378 2002 SCH I m
59 401200285 2002 SCH I m
60 403402243 2002 SCH I m
61 405700319 1999 SCH II w
62 401200252 1999 SCH II w
63 409600341 1999 SCH II w
64 403402140 2000 SCH II w
65 400100644 1999 SCH II w
66 402300983 1999 SCH II w
67 402600348 2000 SCH II w
68 403402146 2000 SCH II w
69 400100676 2000 SCH II w
70 409600352 2000 SCH II m
71 405700374 1999 SCH II m
72 403402350 2000 SCH II m
73 401200257 1999 SCH II m
74 400100667 2000 SCH II m
75 409600436 2000 SCH II m
76 402600380 1999 SCH II m
77 409600417 2000 SCH II m
78 401200283 2000 SCH II m
79 409600354 2000 SCH II m
80 401200253 1998 JGD I w
81 401200266 1998 JGD I w
82 400100627 1998 JGD I w
83 402600305 1998 JGD I w
84 409600527 1975 Allg + Damen I
85 409600529 1977 Allg + Damen I
86 402300909 1998 JGD I m
87 402600379 1998 JGD I m
88 402610001
STADLER Christoph
1988 Allg + AK l /
89 402600342 1997 JGD II m
90 400100716 1996 JGD II m
91 403401373 1983 Allg + AK l /
92 409600528 1974 Allg + AK l /
93 403401257 1978 Allg + AK l /
94 403401413 1984 Allg + AK l /
95 402600265 1966 AK II und älter
96 409600262 1966 AK II und älter
97 402400144 1971 AK II und älter
98 400100641 1971 AK II und älter
99 403402123 1971 AK II und älter
100 402400101 1964 AK II und älter
101 402300517 1969 AK II und älter
102 400100668 2001 SCH I m
103 400900429 2002 SCH I w
104 400100774 2005 KI I w
110 409600486 2007 KI I m
104 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production