Salzburg-AG Landescup 2015 / LM

4AL062P, Riesenslalom, 07.02.2015, Abtenau - Karkogel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
34 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 38,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 405101276 2001 56,7254,55 1:51,27 0,00 21,05
2 15 401406580 2001 56,3554,95 1:51,30 0,03 21,32
3 4 400700474 2001 57,0555,90 1:52,95 1,68 36,17
4 1 410500072 2001 57,7955,83 1:53,62 2,35 42,19
5 12 407700141 2001 58,2955,98 1:54,27 3,00 48,04
6 9 402300926 2001 58,0056,64 1:54,64 3,37 51,37
7 28 400501470 2002 58,4356,29 1:54,72 3,45 52,09
8 7 400201163 2001 58,4856,74 1:55,22 3,95 56,59
9 6 409600388 2001 59,2256,96 1:56,18 4,91 65,23
10 11 403402096 2002 1:00,4356,68 1:57,11 5,84 73,59
11 3 403500873 2001 59,5057,82 1:57,32 6,05 75,48
12 27 401901170 2002 1:00,4457,12 1:57,56 6,29 77,64
13 18 413000041 2002 1:00,2257,36 1:57,58 6,31 77,82
14 16 407800245 2001 1:00,2657,56 1:57,82 6,55 79,98
15 2 401606287 2002 59,7458,18 1:57,92 6,65 80,88
16 19 403500951 2002 1:00,8457,84 1:58,68 7,41 87,72
17 5 402300952 2002 1:00,8458,23 1:59,07 7,80 91,23
18 17 403500915 2001 1:00,6258,64 1:59,26 7,99 92,93
19 20 407400907 2002 1:01,1758,29 1:59,46 8,19 94,73
20 13 403402095 2002 1:01,0958,40 1:59,49 8,22 95,00
21 24 408600434 2002 1:01,4458,52 1:59,96 8,69 99,23
22 26 403000990 2002 1:01,4158,60 2:00,01 8,74 99,68
23 23 400501249 2001 1:01,4159,44 2:00,85 9,58 107,24
24 31 400401500 2002 1:02,5658,51 2:01,07 9,80 109,22
25 25 404000614 2002 1:01,8759,27 2:01,14 9,87 109,85
26 14 402200640 2002 1:01,9259,25 2:01,17 9,90 110,12
27 34 400401499 2002 1:02,6759,02 2:01,69 10,42 114,80
28 29 401900977 2002 1:02,9159,71 2:02,62 11,35 123,16
29 33 405400299 2002 1:03,1659,96 2:03,12 11,85 127,66
30 30 403001087 2002 1:03,971:00,12 2:04,09 12,82 136,39
31 32 401901370 2001 1:07,081:04,60 2:11,68 20,41 204,67
NAS 22 400501227 2002 NAS
NIZ 21 402500242 2001 NIZ
DIS 10 402600314 2002 DIS 2,49
34 Athleten
 
34 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 38,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 36 410500080 1999 54,8554,08 1:48,93 0,00 0,00
2 38 400401091 1999 55,3954,73 1:50,12 1,19 10,71
3 41 402600259 2000 56,2654,86 1:51,12 2,19 19,70
4 39 404000655 1999 56,9054,37 1:51,27 2,34 21,05
5 43 407600179 2000 56,2455,05 1:51,29 2,36 21,23
6 46 405400255 2000 56,2455,33 1:51,57 2,64 23,75
7 45 408600441 2000 56,4255,52 1:51,94 3,01 27,08
8 42 402300861 1999 57,2655,23 1:52,49 3,56 32,03
9 37 407700137 1999 56,9955,54 1:52,53 3,60 32,39
10 55 404000559 1999 57,1655,59 1:52,75 3,82 34,37
11 47 408600421 2000 57,3855,42 1:52,80 3,87 34,82
12 64 409600503 2000 58,1855,00 1:53,18 4,25 38,24
13 44 401300953 2000 57,0356,76 1:53,79 4,86 43,72
14 52 404500583 2000 58,0656,38 1:54,44 5,51 49,57
15 40 400501082 1999 58,0056,94 1:54,94 6,01 54,07
16 49 411200251 1999 59,3756,39 1:55,76 6,83 61,45
17 51 407100322 2000 58,8457,48 1:56,32 7,39 66,48
18 65 409600591 2000 58,8157,99 1:56,80 7,87 70,80
19 59 403402157 2000 1:00,0256,79 1:56,81 7,88 70,89
20 54 413000039 2000 59,9657,75 1:57,71 8,78 78,99
21 60 405101724 2000 1:00,1657,60 1:57,76 8,83 79,44
22 66 409600589 2000 1:00,1058,04 1:58,14 9,21 82,86
23 63 409600594 1999 1:00,3757,82 1:58,19 9,26 83,31
24 50 402700485 2000 1:00,1458,19 1:58,33 9,40 84,57
25 67 409600504 2000 1:00,7757,58 1:58,35 9,42 84,75
26 58 402700526 1999 1:00,3258,29 1:58,61 9,68 87,09
27 56 400201113 2000 1:01,0458,19 1:59,23 10,30 92,67
28 62 401301120 2000 1:03,781:02,07 2:05,85 16,92 152,22
NIZ 68 409600538 2000 57,55NIZ 2,70
NIZ 61 401100676 1999 NIZ
NIZ 57 403500916 2000 NIZ
NIZ 53 402600312 1999 57,88NIZ 3,03
NIZ 48 402200646 1999 59,20NIZ 4,35
NIZ 35 400401370 1999 NIZ
34 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 38,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 74 402300784 1997 55,9555,34 1:51,29 0,00 21,23
2 76 401900898 1997 57,9255,63 1:53,55 2,26 41,56
3 72 401901038 1998 58,0255,56 1:53,58 2,29 41,83
4 71 402500183 1998 57,5056,45 1:53,95 2,66 45,16
5 77 401800960 1998 59,0757,43 1:56,50 5,21 68,10
6 70 402500241 1998 1:00,1658,56 1:58,72 7,43 88,08
NAS 69 410100111 1997 NAS
7 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 38,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 75 412100154 1996 59,6559,81 1:59,46 0,00 94,73
NIZ 73 401700904 1994 1:00,06NIZ 4,11
2 Athleten
 
36 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 45,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 79 400600483 2001 56,9555,96 1:52,91 0,00 28,86
2 78 400100704 2002 57,8456,62 1:54,46 1,55 42,71
3 84 400700484 2002 58,0456,65 1:54,69 1,78 44,76
4 83 409300275 2001 58,0156,74 1:54,75 1,84 45,30
5 94 400100703 2002 58,7756,75 1:55,52 2,61 52,18
6 91 407900274 2001 58,5257,12 1:55,64 2,73 53,25
7 80 403500869 2001 58,6057,48 1:56,08 3,17 57,18
8 86 404500597 2001 58,8457,81 1:56,65 3,74 62,28
9 81 407600166 2001 58,8757,86 1:56,73 3,82 62,99
10 110 406700610 2002 1:00,2858,83 1:59,11 6,20 84,26
11 105 401901031 2001 1:00,4459,21 1:59,65 6,74 89,08
12 106 404000563 2001 1:01,1858,89 2:00,07 7,16 92,84
13 109 403001059 2002 1:01,2859,23 2:00,51 7,60 96,77
14 96 407100324 2001 1:01,5059,69 2:01,19 8,28 102,84
15 104 403500849 2001 1:01,7559,65 2:01,40 8,49 104,72
16 107 403301282 2002 1:01,5059,93 2:01,43 8,52 104,99
17 85 400201276 2002 1:01,291:00,28 2:01,57 8,66 106,24
18 100 402300936 2001 1:00,241:01,38 2:01,62 8,71 106,68
19 102 407900284 2002 1:01,9659,68 2:01,64 8,73 106,86
20 111 401901078 2002 1:01,8959,98 2:01,87 8,96 108,92
21 99 407700142 2002 1:02,2159,81 2:02,02 9,11 110,26
21 97 403000991 2001 1:02,1659,86 2:02,02 9,11 110,26
23 101 409600391 2002 1:02,8459,52 2:02,36 9,45 113,30
24 112 403500851 2001 1:03,1959,92 2:03,11 10,20 120,00
25 108 404000780 2002 1:02,251:01,24 2:03,49 10,58 123,39
26 113 409600403 2002 1:04,701:00,19 2:04,89 11,98 135,90
27 93 404000756 2001 1:01,861:04,99 2:06,85 13,94 153,42
NAS 103 404000683 2001 NAS
NAS 92 404600742 2002 NAS
NAS 87 410500114 2001 58,46NAS 1,51
NAS 82 403100131 2001 NAS
NIZ 98 403402062 2001 58,88NIZ 1,93
NIZ 90 410500083 2001 59,34NIZ 2,39
NIZ 89 410500123 2001 57,43NIZ 0,48
NIZ 88 404600739 2001 NIZ
DIS 95 405101574 2001 DIS 8,94
36 Athleten
 
35 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 45,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 116 400401113 1999 56,1054,38 1:50,48 0,00 7,15
2 122 403301255 2000 56,5454,59 1:51,13 0,65 12,96
3 114 406700573 1999 56,6954,61 1:51,30 0,82 14,47
4 123 404500570 2000 56,3955,43 1:51,82 1,34 19,12
5 119 403301001 1999 55,9456,08 1:52,02 1,54 20,91
6 121 400600490 2000 57,2555,02 1:52,27 1,79 23,14
7 120 401406512 1999 57,0155,39 1:52,40 1,92 24,30
8 135 405101514 1999 57,8455,64 1:53,48 3,00 33,95
9 117 405900309 1999 57,7056,30 1:54,00 3,52 38,60
10 131 402301019 1999 57,8656,18 1:54,04 3,56 38,96
11 133 405900311 2000 58,2955,91 1:54,20 3,72 40,39
12 132 404700527 1999 58,3355,92 1:54,25 3,77 40,83
13 141 400600474 1999 58,2556,53 1:54,78 4,30 45,57
14 139 405101464 2000 57,9657,02 1:54,98 4,50 47,36
15 138 404000560 2000 58,9857,40 1:56,38 5,90 59,87
16 144 403402203 2000 58,9557,61 1:56,56 6,08 61,47
17 124 410500099 2000 59,6156,98 1:56,59 6,11 61,74
18 142 400401501 1999 58,7457,95 1:56,69 6,21 62,63
19 136 405400311 1999 59,6457,28 1:56,92 6,44 64,69
20 145 402700531 2000 59,6957,28 1:56,97 6,49 65,14
21 130 405400263 1999 59,3157,71 1:57,02 6,54 65,58
22 134 400401345 1999 59,9057,18 1:57,08 6,60 66,12
23 129 400800113 1999 57,411:00,08 1:57,49 7,01 69,78
24 140 404000769 1999 59,3458,32 1:57,66 7,18 71,30
25 143 401800961 2000 59,9057,80 1:57,70 7,22 71,66
26 146 401901015 2000 1:00,6458,15 1:58,79 8,31 81,40
27 147 405500433 1999 1:00,8158,39 1:59,20 8,72 85,06
NAS 125 410500068 2000 NAS
NAS 118 400700451 1999 NAS
NIZ 148 402301116 2000 NIZ
NIZ 137 410000107 2000 1:01,49NIZ 5,98
NIZ 128 411200259 2000 59,15NIZ 3,64
NIZ 127 400900341 1999 NIZ
NIZ 115 400100663 2000 55,51NIZ 0,00
DIS 126 405400214 1999 DIS 11,13
35 Athleten
 
9 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 45,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 162 410500079 1997 55,3054,38 1:49,68 0,00 0,00
2 161 405700263 1997 56,6455,66 1:52,30 2,62 23,41
3 156 407100288 1997 57,0155,40 1:52,41 2,73 24,39
4 153 410500096 1997 57,0455,65 1:52,69 3,01 26,89
5 160 400900296 1998 56,4256,48 1:52,90 3,22 28,77
6 165 408000197 1998 57,9857,89 1:55,87 6,19 55,31
7 166 406200443 1998 59,991:00,32 2:00,31 10,63 94,98
NAS 164 407400662 1998 NAS
NIZ 159 402300860 1997 55,95NIZ 0,65
9 Athleten
 
10 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 45,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 163 400800101 1995 57,0455,25 1:52,29 0,00 23,32
2 154 407900229 1995 56,7356,28 1:53,01 0,72 29,75
3 167 408000172 1996 1:07,151:07,33 2:14,48 22,19 221,59
NAS 157 405100374 1994 NAS
NAS 155 407100234 1995 NAS
NAS 150 401100686 1996 NAS
NAS 149 402301030 1996 56,95NAS 1,65
NIZ 158 403200198 1996 57,70NIZ 2,40
NIZ 152 407400551 1994 56,77NIZ 1,47
NIZ 151 403500694 1995 57,21NIZ 1,91
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production