SLSV Landescup Finale R2

4AL092P, Riesenslalom, 22.03.2015, Großarl, Strecke Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Jugend U18 männlich (1997 - 1998)
Zuschlag: 25,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 193 407100288 1997 43,17 0,00 8,93
2 194 400900296 1998 43,18 0,01 9,16
3 197 410500079 1997 43,29 0,12 11,68
4 195 402300860 1997 43,53 0,36 17,18
5 187 401701036 1998 43,73 0,56 21,76
6 191 401900691 1997 43,75 0,58 22,22
7 199 405700263 1997 43,90 0,73 25,66
8 189 410500096 1997 44,01 0,84 28,18
9 200 402700460 1997 44,17 1,00 31,84
10 202 402300863 1998 44,52 1,35 39,86
11 201 407400662 1998 45,20 2,03 55,44
12 203 408000197 1998 45,39 2,22 59,79
13 204 400600423 1997 45,78 2,61 68,72
14 205 403301006 1998 45,94 2,77 72,39
15 206 401406543 1997 47,65 4,48 111,56
DIS 188 405400229 1997 3,73
16 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U21 männlich (1994 - 1996)
Zuschlag: 25,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 190 402301030 1996 43,65 0,00 19,93
2 208 401400289 1994 44,11 0,46 30,47
3 192 407900229 1995 44,27 0,62 34,13
4 196 403500694 1995 44,89 1,24 48,34
5 209 403300777 1994 45,87 2,22 70,79
6 207 408000172 1996 48,89 5,24 139,97
NAS 198 401100686 1996
7 Athleten
 
12 Athleten
Allgem. Klasse männlich (1985 - 1993)
Zuschlag: 25,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 180 401400206 1987 42,78 0,00 0,00
2 182 410500128 1991 43,41 0,63 14,43
3 176 400900206 1990 43,47 0,69 15,81
4 181 403500499 1988 43,49 0,71 16,26
5 175 404700443 1989 43,54 0,76 17,41
6 185 408600272 1988 43,76 0,98 22,45
7 179 401900692 1991 43,84 1,06 24,28
8 186 403000949 1988 44,29 1,51 34,59
9 178 413300012 1989 44,64 1,86 42,61
10 183 413300011 1985 45,80 3,02 69,18
NAS 184 401400247 1991
NAS 177 400900230 1991
12 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse I männlich (1975 - 1984)
Zuschlag: 25,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 172 413300006 1980 42,96 0,00 4,12
2 174 408600634 1982 43,11 0,15 7,56
3 171 403401335 1984 44,14 1,18 31,15
4 170 404700036 1980 44,20 1,24 32,53
5 169 404700536 1982 44,61 1,65 41,92
6 173 403000930 1982 45,11 2,15 53,38
7 168 401000561 1982 45,76 2,80 68,27
7 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse II männlich (1965 - 1974)
Zuschlag: 25,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 161 413300013 1968 43,35 0,00 13,06
2 165 401400057 1967 44,53 1,18 40,09
3 167 403402081 1972 44,92 1,57 49,02
4 159 408600328 1972 44,93 1,58 49,25
5 166 410700111 1974 45,22 1,87 55,90
6 163 403000844 1968 46,17 2,82 77,66
7 160 403402368 1968 46,88 3,53 93,92
8 164 401900976 1974 47,30 3,95 103,54
NAS 162 404100202 1970
9 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse III männlich (1955 - 1964)
Zuschlag: 25,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 157 413300019 1963 45,12 0,00 53,60
2 156 401701132 1959 45,28 0,16 57,27
3 158 403500382 1957 46,97 1,85 95,98
NAS 155 400200305 1959
NAS 154 400100173 1959
5 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse IV männlich (1945 - 1954)
Zuschlag: 25,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 153 404000429 1949 51,20 0,00 192,88
1 Athlet
 
3 Athleten
Altersklasse V männlich (1935 - 1944)
Zuschlag: 25,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 151 400200298 1942 50,42 0,00 175,02
2 150 402300678 1944 50,47 0,05 176,16
NAS 152 412300007 1942
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production