Biathlon Landescup Einsteiger Sprint

4BI032, Einzelstart (Freistil), 01.03.2015, Biathlon Arena Filzmoos


Mehr Statistiken
60 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 403402386 2006 KI I w
2 408600626
LACKNER Kilian
2007 KI I m
3 403402452 2006 KI I m
4 403402416 2006 KI I m
5 408600583 2006 KI I m
6 405700391 2004 KI II w
7 402200733 2005 KI II w
8 403402451 2004 KI II w
9 402200710 2004 KI II w
10 403402253 2004 KI II w
11 403402252 2004 KI II w
12 403402191 2004 KI II w
13 408600627
LACKNER Barbara
2005 KI II w
14 400300954 2004 Ki II m
15 400100718 2005 Ki II m
16 408600624 2005 Ki II m
17 408600528 2005 Ki II m
18 401200297 2004 Ki II m
19 405700392 2005 Ki II m
20 408600530 2005 Ki II m
21 408600527 2005 Ki II m
22 402200716 2004 Ki II m
23 403402507 2004 Ki II m
24 408600508 2005 Ki II m
25 402200708 2004 Ki II m
26 408600581 2004 Ki II m
27 401200294 2004 Ki II m
28 408600614 2005 Ki II m
29 403402214 2002 SCH I w
30 408600628
LACKNER Anna
2002 SCH I w
31 405700396 2003 SCH I w
32 408600462 2002 SCH I w
33 401200296 2003 SCH I w
34 402301052 2003 SCH I w
35 408600465 2002 SCH I w
36 400100770 2003 SCH I w
37 405700384 2002 SCH I w
38 402200707 2003 SCH I w
39 403402365 2003 SCH I w
40 403402116 2003 SCH I w
41 402200686 2002 SCH I w
42 401200271 2002 SCH I w
43 402301051 2003 SCH I w
44 402200711 2003 SCH I w
45 403402127 2003 SCH I m
46 400100723 2003 SCH I m
47 401200281 2003 SCH I m
48 403402243 2002 SCH I m
49 403402181 2002 SCH I m
50 405700366 2003 SCH I m
51 403402138 2003 SCH I m
52 400100702 2003 SCH I m
53 401200298 2002 SCH I m
54 400600554 2002 SCH I m
55 402200717 2002 SCH I m
56 401200288 2001 SCH II w
57 402300979 2001 SCH II w
58 402301023 2001 SCH II w
59 400900428 2001 SCH II m
60 401200301 2001 SCH II m
60 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production