Oberpinzgauer Raika Kinder CUP 2016
Kinder

4AL032, Slalom, 23.01.2016, Schiarena Wildkogel - Wildkogelhaus


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 413000102 2008 47,47,00 47,47 0,00
2 5 413000097 2008 49,29,00 49,29 1,82
3 4 413000106 2008 53,43,00 53,43 5,96
4 6 402600415 2008 57,67,00 57,67 10,20
5 1 413000109 2008 1:00,29,00 1:00,29 12,82
5 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9-U10 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 24 404700594 2006 37,54,00 37,54 0,00
2 27 405700412 2007 38,27,00 38,27 0,73
3 25 413000078 2007 41,38,00 41,38 3,84
4 26 402600386 2007 41,57,00 41,57 4,03
5 23 404700575 2006 43,80,00 43,80 6,26
6 13 402600400 2007 43,88,00 43,88 6,34
7 20 413000079 2007 44,13,00 44,13 6,59
8 16 402600396 2007 44,62,00 44,62 7,08
9 28 404700600 2007 48,53,00 48,53 10,99
10 18 402600402 2007 1:00,22,00 1:00,22 22,68
10 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U11-U12 (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 57 402000138 2005 33,13,00 33,13 0,00
2 59 402000130 2004 33,21,00 33,21 0,08
3 61 402600365 2005 35,11,00 35,11 1,98
4 50 404700580 2004 35,12,00 35,12 1,99
5 60 413000077 2005 35,84,00 35,84 2,71
6 51 404700577 2004 36,23,00 36,23 3,10
7 80 413000119 2004 37,67,00 37,67 4,54
8 52 413000072 2005 38,16,00 38,16 5,03
9 56 404700598 2005 43,57,00 43,57 10,44
10 58 404700569 2004 54,60,00 54,60 21,47
10 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 7 404700609 2008 46,72,00 46,72 0,00
2 9 405700415 2008 48,10,00 48,10 1,38
3 11 413000100 2008 48,95,00 48,95 2,23
4 10 413000115 2008 52,39,00 52,39 5,67
5 8 402600416 2008 52,90,00 52,90 6,18
6 12 402600413 2008 1:01,77,00 1:01,77 15,05
6 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U9-U10 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 39 405700378 2006 38,36,00 38,36 0,00
2 38 405700405 2007 39,25,00 39,25 0,89
3 37 404700596 2007 39,89,00 39,89 1,53
4 40 402000139 2006 40,68,00 40,68 2,32
5 42 402600401 2007 41,69,00 41,69 3,33
6 45 413000083 2007 43,38,00 43,38 5,02
7 35 405700393 2006 44,74,00 44,74 6,38
8 43 402600407 2006 45,04,00 45,04 6,68
9 34 413000086 2006 46,49,00 46,49 8,13
10 49 405700394 2007 46,67,00 46,67 8,31
11 47 405700431 2006 47,04,00 47,04 8,68
12 33 404700601 2007 50,56,00 50,56 12,20
13 41 413000080 2006 51,11,00 51,11 12,75
14 32 402600338 2007 1:10,93,00 1:10,93 32,57
14 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11-U12 (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 66 413000007 2005 35,14,00 35,14 0,00
2 72 413000054 2005 36,36,00 36,36 1,22
3 64 402000136 2005 38,14 38,14 3,00
4 67 402000135 2005 42,95,00 42,95 7,81
5 68 413000005 2004 48,47,00 48,47 13,33
6 69 404700612 2004 50,38 50,38 15,24
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production