Pinzgauer Raiffeisen Bezirkscup

4AL079P, Riesenslalom, 21.02.2016, Wald - Hochkrimml


Mehr Statistiken
123 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 404700571 2003 U13 136,86
2 403200230 2002 U14 176,10
3 402600314 2002 U14 105,90
4 403402095 2002 U14 106,84
5 405700357 2003 U13 201,56
6 405700363 2003 U13 198,60
7 402400524 2002 U14 166,72
8 413000041 2002 U14 95,71
9 403402147 2003 U13 140,74
10 405700353 2002 U14 192,29
11 403402096 2002 U14 100,13
12 403200220 2003 U13 101,57
13 405700385 2003 U13 111,10
14 402300964 2002 U14 131,57
15 402300952 2002 U14 105,74
16 409600410 2003 U13 232,22
17 405101706 2002 U14 288,73
18 402301110 2000 U14 292,91
19 402301107 2003 U13
20 402301177 2002 U14
21 400600527 2003 U13
22 409600407 2003 U13
23 402301150 2002 U14
24 402300925 2001 U15/U16 170,37
25 402500242 2001 U15/U16 122,03
26 404500583 2000 U15/U16 72,60
27 407100322 2000 U15/U16 96,91
28 409600388 2001 U15/U16 89,20
29 400100665 2000 U15/U16 150,32
30 403301140 2001 U15/U16 113,51
31 402400466 2000 U15/U16 154,31
32 402301155 2001 U15/U16 204,53
33 403301340 2001 U15/U16 215,59
34 404700553 2001 U15/U16 139,72
35 403402157 2000 U15/U16 78,84
36 403301258 2000 U15/U16 109,71
37 402301117 2001 U15/U16 193,65
38 405101276 2001 U15/U16 52,66
39 402301176 2001 U15/U16
40 402301135 2000 U15/U16
41 400100640 1999 U18 114,56
42 403401939 1999 U18
43 405101167 1995 U21 209,54
44 404700415 1996 U21 104,55
45 413000038 1996 U21
46 409600403 2002 U14 113,63
47 404700561 2002 U14 142,30
48 402406048 2003 U13 162,14
49 405700355 2003 U13 156,39
50 403402122 2003 U13 135,47
51 403301149 2003 U13 130,30
52 403402119 2003 U13 139,48
53 409600391 2002 U14 114,82
54 400100704 2002 U14 79,95
55 400100703 2002 U14 102,19
56 403301282 2002 U14 102,15
57 402300969 2003 U13 167,53
58 403301285 2003 U13 141,19
59 403402132 2003 U13 107,87
60 403402121 2003 U13 117,36
61 400600525 2002 U14 184,18
62 404500598 2003 U13 195,02
63 402500209 2002 U14 198,65
64 405101493 2002 U14 219,84
65 405101483 2002 U14 221,13
66 403402477 2003 U13 227,02
67 400600550 2002 U14 228,05
68 400100793 2003 U13 239,67
69 400100725 2002 U14 245,73
70 403301511 2003 U13 251,15
71 403402120 2003 U13 267,93
72 403301341 2003 U13 271,16
73 403402154 2003 U13 284,71
74 400100757 2003 U13 305,35
75 403301290 2003 U13 361,88
76 403402197 2003 U13
77 403402102 2003 U13
78 402301148 2002 U14
79 405101844 2003 U13
80 400100724 2003 U13
81 402301115 2001 U15/U16 122,17
82 402301116 2000 U15/U16 107,72
83 402301071 2000 U15/U16 121,14
84 404500600 2001 U15/U16 111,20
85 405101574 2001 U15/U16 116,99
86 400600483 2001 U15/U16 70,71
87 403401904 2000 U15/U16 103,64
88 401800961 2000 U15/U16 90,21
89 403402203 2000 U15/U16 98,78
90 403301255 2000 U15/U16 55,77
91 405101464 2000 U15/U16 92,37
92 411200248 2000 U15/U16 102,62
93 404500597 2001 U15/U16 105,33
94 402301039 2000 U15/U16 121,01
95 404500570 2000 U15/U16 64,64
96 408900186 2001 U15/U16 133,18
97 400100689 2001 U15/U16 156,56
98 402301075 2001 U15/U16 207,76
99 405700346 2001 U15/U16 213,08
100 405101416 2001 U15/U16 213,76
101 405101391 2000 U15/U16 237,15
102 402000120 2001 U15/U16
103 402000121 2001 U15/U16
104 402301154 2000 U15/U16
105 402301088 2001 U15/U16
106 405101703 1999 U18 246,58
107 410200254 1999 U18 161,71
108 405101514 1999 U18 78,71
109 401801014 1999 U18
110 404700497 1998 U18
111 404700350 1990 Allg 128,84
112 413000125 1990 Allg 232,05
113 404700036 1980 Allg 82,69
114 402406071 1994 Allg 175,14
115 404700443 1989 Allg 54,36
116 402000113 1974 Allg 162,37
117 404700450 1995 U21 106,47
118 402000057 1987 Allg 132,16
119 405700241 1992 Allg
120 404700469 1994 Allg
121 402000044 1962 Allg
122 402000133 1979 Allg
123 404700618 1990 Allg
123 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production