RAIFFEISEN BEZIRKSCUP PINZGAU

4AL007P, Slalom, 02.01.2016, Zell am See, Ebenberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 111,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 9 403200220 2003 43,4245,53 1:28,95 0:00:00,00 52,08
2 11 404700571 2003 44,6745,98 1:30,65 0:00:01,70 66,84
3 3 402301162 2003 45,2948,90 1:34,19 0:00:05,24 97,56
4 2 405700385 2003 48,6350,73 1:39,36 0:00:10,41 142,44
5 10 403402147 2003 53,6546,37 1:40,02 0:00:11,07 148,17
6 7 409600410 2003 49,4453,09 1:42,53 0:00:13,58 169,95
7 5 400600527 2003 50,3852,44 1:42,82 0:00:13,87 172,47
8 4 400600577 2003 50,4752,52 1:42,99 0:00:14,04 173,95
9 8 409600407 2003 50,7152,43 1:43,14 0:00:14,19 175,25
10 1 405700363 2003 51,9052,30 1:44,20 0:00:15,25 184,45
11 6 405101646 2003 53,0755,81 1:48,88 0:00:19,93 225,07
DIS 12 405700357 2003 -DIS
12 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 111,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 13 403402096 2002 42,2744,77 1:27,04 0:00:00,00 35,50
2 17 402300952 2002 43,7145,30 1:29,01 0:00:01,97 52,60
3 15 413000041 2002 43,8345,34 1:29,17 0:00:02,13 53,99
4 14 403402095 2002 44,7245,51 1:30,23 0:00:03,19 63,19
5 18 402600314 2002 44,8645,53 1:30,39 0:00:03,35 64,58
6 16 402300964 2002 44,7646,71 1:31,47 0:00:04,43 73,95
7 19 403200230 2002 45,4247,86 1:33,28 0:00:06,24 89,66
8 20 405700353 2002 49,9949,64 1:39,63 0:00:12,59 144,78
8 Athleten
 
22 Athleten
Schüler U15/U16 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 111,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 405101276 2001 40,3242,63 1:22,95 0:00:00,00 0,00
2 22 403402157 2000 40,5242,60 1:23,12 0:00:00,17 1,48
3 33 402600259 2000 40,6343,27 1:23,90 0:00:00,95 8,25
4 25 409600388 2001 41,4043,62 1:25,02 0:00:02,07 17,97
5 28 407100322 2000 41,6943,66 1:25,35 0:00:02,40 20,83
6 36 402301166 2001 40,7844,95 1:25,73 0:00:02,78 24,13
7 35 405101655 2001 42,0743,73 1:25,80 0:00:02,85 24,74
8 26 413000039 2000 44,2445,74 1:29,98 0:00:07,03 61,02
9 42 402301167 2000 44,6445,78 1:30,42 0:00:07,47 64,84
10 23 403402050 2001 44,4046,30 1:30,70 0:00:07,75 67,27
11 32 402300937 2000 47,3648,06 1:35,42 0:00:12,47 108,24
12 29 402300925 2001 46,9548,64 1:35,59 0:00:12,64 109,71
13 31 403301340 2001 48,1449,95 1:38,09 0:00:15,14 131,41
14 39 404700553 2001 45,9157,54 1:43,45 0:00:20,50 177,94
NAS 37 400100664 2000 NAS-
NAS 24 405101645 2001 NAS-
NAS 21 400100665 2000 NAS-
NIZ 41 402301008 2000 NIZ-
NIZ 30 410200191 2000 -NIZ
DIS 40 402301155 2001 DIS-
DIS 38 402301090 2001 DIS-
DIS 34 404500583 2000 DIS-
22 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 111,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 44 400100640 1999 41,8542,38 1:24,23 0:00:00,00 11,11
2 46 402600312 1999 41,6443,79 1:25,43 0:00:01,20 21,53
3 47 405101654 1999 49,4052,06 1:41,46 0:00:17,23 160,67
NAS 45 405101644 1999 NAS-
NAS 43 402300861 1999 NAS-
DIS 48 403401939 1999 -DIS
6 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1900 - 1997)
Zuschlag: 111,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 50 403301005 1995 43,7946,62 1:30,41 0:00:00,00 64,75
2 49 405101167 1995 46,2247,68 1:33,90 0:00:03,49 95,05
2 Athleten
 
23 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 63,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 62 403402119 2003 43,4842,20 1:25,68 0:00:00,00 81,27
2 57 403402122 2003 43,5744,59 1:28,16 0:00:02,48 104,46
3 54 402300969 2003 45,0043,53 1:28,53 0:00:02,85 107,92
4 66 402301096 2003 44,6744,01 1:28,68 0:00:03,00 109,32
5 65 403301285 2003 45,9743,36 1:29,33 0:00:03,65 115,40
6 55 403301284 2003 45,2644,80 1:30,06 0:00:04,38 122,23
7 58 403402121 2003 45,8744,75 1:30,62 0:00:04,94 127,47
8 72 402406048 2003 46,4645,30 1:31,76 0:00:06,08 138,13
9 52 403402477 2003 47,3746,73 1:34,10 0:00:08,42 160,01
10 70 405700355 2003 48,0246,36 1:34,38 0:00:08,70 162,63
11 71 402301156 2003 50,6850,70 1:41,38 0:00:15,70 228,09
11 63 403301341 2003 51,8949,49 1:41,38 0:00:15,70 228,09
13 56 403301290 2003 53,4852,80 1:46,28 0:00:20,60 273,92
DIS 73 400100793 2003 -DIS
DIS 69 400100724 2003 DIS-
DIS 68 405101844 2003 DIS-
DIS 67 403402197 2003 DIS-
DIS 64 403402102 2003 -DIS
DIS 61 403301149 2003 -DIS
DIS 60 403402132 2003 DIS-
DIS 59 403402154 2003 DIS-
DIS 53 400100757 2003 DIS-
DIS 51 403301511 2003 DIS-
23 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 63,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 75 400100704 2002 41,6739,56 1:21,23 0:00:00,00 39,65
2 80 409600391 2002 43,5942,64 1:26,23 0:00:05,00 86,41
3 78 403301282 2002 44,0742,81 1:26,88 0:00:05,65 92,49
4 81 409600403 2002 45,6144,43 1:30,04 0:00:08,81 122,04
5 74 400600525 2002 47,3645,32 1:32,68 0:00:11,45 146,73
6 88 405101762 2002 46,8845,91 1:32,79 0:00:11,56 147,76
7 79 400600550 2002 46,9246,87 1:33,79 0:00:12,56 157,11
8 84 405101652 2002 53,9043,87 1:37,77 0:00:16,54 194,33
9 86 402600331 2002 50,6250,53 1:41,15 0:00:19,92 225,94
10 87 405101666 2002 56,1648,40 1:44,56 0:00:23,33 257,83
11 85 402301151 2002 53,3853,60 1:46,98 0:00:25,75 280,46
NAS 91 403200225 2002 NAS-
NAS 90 400100725 2002 NAS-
NAS 83 405101493 2002 NAS-
NAS 76 400100703 2002 NAS-
NIZ 82 404700561 2002 NIZ-
DIS 89 402500209 2002 DIS-
DIS 77 400900393 2002 DIS-
18 Athleten
 
28 Athleten
Schüler U15/U16 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 63,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 104 400600490 2000 39,2637,73 1:16,99 0:00:00,00 0,00
2 94 403301255 2000 39,0538,44 1:17,49 0:00:00,50 4,68
3 101 404500570 2000 41,3639,87 1:21,23 0:00:04,24 39,65
4 96 402301071 2000 41,0740,45 1:21,52 0:00:04,53 42,36
5 116 403401904 2000 42,2539,78 1:22,03 0:00:05,04 47,13
6 99 411200248 2000 41,9240,68 1:22,60 0:00:05,61 52,46
7 97 401800961 2000 41,9440,77 1:22,71 0:00:05,72 53,49
8 119 403402578 2000 43,1142,16 1:25,27 0:00:08,28 77,43
9 106 404500600 2001 43,3842,02 1:25,40 0:00:08,41 78,65
10 112 402301115 2001 43,7742,04 1:25,81 0:00:08,82 82,48
11 107 402301039 2000 43,0343,72 1:26,75 0:00:09,76 91,27
12 103 400100689 2001 45,1343,34 1:28,47 0:00:11,48 107,36
13 113 402301147 2000 46,3145,04 1:31,35 0:00:14,36 134,29
14 98 405101416 2001 47,1144,74 1:31,85 0:00:14,86 138,97
15 109 405101391 2000 48,2646,16 1:34,42 0:00:17,43 163,00
16 115 405700346 2001 48,3447,35 1:35,69 0:00:18,70 174,88
17 108 404500587 2001 50,2247,05 1:37,27 0:00:20,28 189,66
18 114 402000120 2001 53,2150,81 1:44,02 0:00:27,03 252,78
NAS 110 408900186 2001 NAS-
NAS 102 405101574 2001 NAS-
NAS 95 405101464 2000 NAS-
DIS 118 402301093 2001 DIS-
DIS 117 402301152 2000 -DIS
DIS 111 402301154 2000 -DIS
DIS 105 402301116 2000 -DIS
DIS 100 403402203 2000 DIS-
DIS 93 400600483 2001 -DIS
DIS 92 400100663 2000 DIS-
28 Athleten
 
8 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 63,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 123 402300863 1998 39,8639,48 1:19,34 0:00:00,00 21,98
2 126 405101514 1999 40,6339,79 1:20,42 0:00:01,08 32,08
3 120 402300946 1998 42,1841,31 1:23,49 0:00:04,15 60,79
4 125 403301006 1998 43,7241,03 1:24,75 0:00:05,41 72,57
5 127 405101838 1998 48,4748,91 1:37,38 0:00:18,04 190,68
DIS 124 405101659 1998 -DIS
DIS 122 404700527 1999 DIS-
DIS 121 410200254 1999 DIS-
8 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (männlich, 1900 - 1997)
Zuschlag: 63,96
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production