Raiffeisen Bezirkscup Pinzgau - Finale

4AL125P, Slalom, 13.03.2016, Hinterglemm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 124,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 403200220 2003 30,1530,65 1:00,80 0,00 33,72
2 2 405700385 2003 30,5031,22 1:01,72 0,92 45,12
3 1 404700571 2003 30,7731,31 1:02,08 1,28 49,59
4 5 403402147 2003 31,2932,03 1:03,32 2,52 64,96
5 7 409600407 2003 31,6332,17 1:03,80 3,00 70,91
6 6 409600410 2003 31,5932,61 1:04,20 3,40 75,87
7 4 405700363 2003 31,1433,13 1:04,27 3,47 76,74
8 9 400600577 2003 33,1533,53 1:06,68 5,88 106,61
9 8 400600527 2003 33,1534,32 1:07,47 6,67 116,40
9 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 124,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 14 402300952 2002 29,7430,35 1:00,09 0,00 24,92
2 11 403402096 2002 30,0830,42 1:00,50 0,41 30,00
3 13 403402095 2002 30,0630,68 1:00,74 0,65 32,98
4 19 402400524 2002 30,9131,85 1:02,76 2,67 58,02
5 16 405700353 2002 31,7631,57 1:03,33 3,24 65,08
6 15 402300964 2002 32,7430,80 1:03,54 3,45 67,69
7 18 403200230 2002 30,3533,35 1:03,70 3,61 69,67
8 17 402600314 2002 32,7431,11 1:03,85 3,76 71,53
NAS 20 405101706 2002 NAS-
NAS 12 413000041 2002 -NAS
10 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U15+U16 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 124,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 26 402600259 2000 28,8329,25 58,08 0,00 0,00
2 21 405101276 2001 29,1429,78 58,92 0,84 10,41
3 24 407100322 2000 29,4829,49 58,97 0,89 11,03
4 22 409600388 2001 29,0630,11 59,17 1,09 13,51
5 27 404500583 2000 29,6330,06 59,69 1,61 19,96
6 23 403402157 2000 29,8430,32 1:00,16 2,08 25,79
7 25 403402050 2001 29,8930,46 1:00,35 2,27 28,14
8 30 402400466 2000 30,0930,76 1:00,85 2,77 34,34
9 31 400100665 2000 31,2230,94 1:02,16 4,08 50,58
10 28 402300925 2001 31,7131,96 1:03,67 5,59 69,30
NAS 29 403301340 2001 NAS-
11 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1900 - 1999)
Zuschlag: 124,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 33 400100640 1999 30,8030,80 1:01,60 0,00 43,64
NAS 34 403401939 1999 NAS-
2 Athleten
 
24 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 100,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 38 403301149 2003 29,3229,99 59,31 0,00 39,57
2 35 403301285 2003 29,9329,67 59,60 0,29 43,29
3 46 402406048 2003 29,9030,23 1:00,13 0,82 50,07
4 39 403402122 2003 30,0830,26 1:00,34 1,03 52,76
5 43 403301284 2003 30,1130,60 1:00,71 1,40 57,50
6 36 402300969 2003 30,5330,25 1:00,78 1,47 58,40
7 37 403402119 2003 30,6030,60 1:01,20 1,89 63,78
8 55 404500598 2003 30,9630,60 1:01,56 2,25 68,39
9 40 405700355 2003 30,8931,35 1:02,24 2,93 77,10
10 51 403402197 2003 31,1131,19 1:02,30 2,99 77,87
11 49 403301511 2003 31,3531,24 1:02,59 3,28 81,58
12 42 403402132 2003 32,3231,07 1:03,39 4,08 91,82
13 41 403402477 2003 32,3131,61 1:03,92 4,61 98,61
14 53 400100793 2003 31,7632,18 1:03,94 4,63 98,87
15 50 403402102 2003 32,1732,08 1:04,25 4,94 102,84
16 45 403301341 2003 32,0132,45 1:04,46 5,15 105,53
17 44 403301290 2003 32,0832,99 1:05,07 5,76 113,34
18 48 403402154 2003 32,3233,40 1:05,72 6,41 121,66
19 57 405101844 2003 34,3332,99 1:07,32 8,01 142,16
NAS 58 400100724 2003 NAS-
NAS 56 403402120 2003 NAS-
NAS 54 400600553 2003 NAS-
NAS 52 400100757 2003 NAS-
NAS 47 403402121 2003 NAS-
24 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 100,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 59 403301282 2002 28,9229,01 57,93 0,00 21,90
2 61 400100704 2002 29,2628,79 58,05 0,12 23,44
3 63 400100703 2002 29,4328,83 58,26 0,33 26,13
4 60 409600403 2002 29,4629,72 59,18 1,25 37,91
5 62 409600391 2002 30,0429,57 59,61 1,68 43,42
6 68 400900393 2002 31,9231,46 1:03,38 5,45 91,70
7 65 400600525 2002 31,7732,01 1:03,78 5,85 96,82
8 64 400600550 2002 31,9231,97 1:03,89 5,96 98,23
9 67 405101493 2002 31,9232,09 1:04,01 6,08 99,77
NAS 69 400100725 2002 NAS-
NAS 66 402500209 2002 NAS-
11 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U15+U16 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 100,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 73 403301255 2000 28,3327,89 56,22 0,00 0,00
2 77 400100663 2000 28,4128,09 56,50 0,28 3,59
3 72 403401904 2000 28,7428,68 57,42 1,20 15,37
4 85 404500597 2001 29,0128,89 57,90 1,68 21,52
5 71 400600483 2001 28,9129,12 58,03 1,81 23,18
6 76 411200248 2000 28,8429,34 58,18 1,96 25,10
7 75 401800961 2000 29,2828,94 58,22 2,00 25,61
8 83 404500600 2001 29,0229,55 58,57 2,35 30,10
9 80 405700346 2001 30,1130,96 1:01,07 4,85 62,11
10 81 405101574 2001 30,6430,54 1:01,18 4,96 63,52
11 74 404500570 2000 32,1729,08 1:01,25 5,03 64,42
12 79 400100689 2001 30,7930,67 1:01,46 5,24 67,11
13 86 408900186 2001 31,3330,65 1:01,98 5,76 73,77
14 84 405101416 2001 31,3331,52 1:02,85 6,63 84,91
15 82 405101391 2000 31,3332,27 1:03,60 7,38 94,51
DIS 78 403402203 2000 -DIS
16 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1900 - 1999)
Zuschlag: 100,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 89 403301006 1998 30,6729,93 1:00,60 0,00 56,09
NAS 87 402300863 1998 NAS-
DIS 88 410200254 1999 -DIS
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production