RAIFFEISEN BEZIRKSCUP Pinzgau

4AL132P, Riesenslalom, 17.01.2016, Saalfelden - Hinterreit


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 66,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 405700385 2003 40,8542,28 1:23,13 0:00:00,00 47,72
2 1 404700571 2003 40,5143,08 1:23,59 0:00:00,46 53,41
3 8 403402147 2003 42,2743,50 1:25,77 0:00:02,64 80,36
4 2 405700363 2003 42,2245,12 1:27,34 0:00:04,21 99,77
5 3 405700357 2003 41,3646,22 1:27,58 0:00:04,45 102,73
6 6 409600410 2003 43,2746,79 1:30,06 0:00:06,93 133,39
NAS 9 403200220 2003 -NAS
NAS 7 402301107 2003 NAS-
NAS 5 409600407 2003 NAS-
NIZ 10 400600527 2003 NIZ-
10 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 66,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 12 403402095 2002 40,1041,66 1:21,76 0:00:00,00 30,78
2 18 403402096 2002 41,5941,93 1:23,52 0:00:01,76 52,54
3 19 413000041 2002 41,8641,77 1:23,63 0:00:01,87 53,90
4 15 402300952 2002 41,5042,53 1:24,03 0:00:02,27 58,85
5 17 402300964 2002 42,3442,23 1:24,57 0:00:02,81 65,52
6 21 403200230 2002 43,0342,49 1:25,52 0:00:03,76 77,27
7 16 405700353 2002 43,1743,66 1:26,83 0:00:05,07 93,46
8 13 402301110 2000 47,2447,97 1:35,21 0:00:13,45 197,06
NAS 14 402400524 2002 NAS-
NAS 11 405101706 2002 NAS-
NIZ 20 402600314 2002 -NIZ
11 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 66,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 24 405101276 2001 39,6639,61 1:19,27 0:00:00,00 0,00
2 22 409600388 2001 40,2540,79 1:21,04 0:00:01,77 21,88
3 33 402301166 2001 40,3341,88 1:22,21 0:00:02,94 36,35
4 28 403402050 2001 40,9243,36 1:24,28 0:00:05,01 61,94
5 31 402301090 2001 41,9843,68 1:25,66 0:00:06,39 79,00
6 26 402301117 2001 42,4744,47 1:26,94 0:00:07,67 94,82
7 25 402500242 2001 43,2444,04 1:27,28 0:00:08,01 99,03
8 32 402301155 2001 42,8045,02 1:27,82 0:00:08,55 105,70
9 27 403301340 2001 45,0947,20 1:32,29 0:00:13,02 160,96
NAS 29 403301140 2001 NAS-
NIZ 30 404700553 2001 NIZ-
NIZ 23 402300925 2001 NIZ-
12 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 66,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 39 402600259 2000 39,7640,33 1:20,09 0:00:00,00 10,14
2 35 404500583 2000 39,8440,44 1:20,28 0:00:00,19 12,49
3 45 403301258 2000 40,6540,73 1:21,38 0:00:01,29 26,09
3 38 403402157 2000 40,4740,91 1:21,38 0:00:01,29 26,09
5 41 413000039 2000 41,7641,70 1:23,46 0:00:03,37 51,80
6 43 402301008 2000 41,7042,33 1:24,03 0:00:03,94 58,85
7 36 400100664 2000 42,5642,30 1:24,86 0:00:04,77 69,11
8 37 402400466 2000 42,0943,44 1:25,53 0:00:05,44 77,39
9 42 400100665 2000 42,6644,37 1:27,03 0:00:06,94 95,94
9 40 410200191 2000 43,7543,28 1:27,03 0:00:06,94 95,94
11 44 407100322 2000 48,5741,06 1:29,63 0:00:09,54 128,08
NAS 34 402300937 2000 -NAS
12 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1900 - 1999)
Zuschlag: 66,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 46 400100640 1999 41,0341,78 1:22,81 0:00:00,00 43,76
NAS 47 403401939 1999 NAS-
2 Athleten
 
27 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 51,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 61 403402132 2003 39,7240,91 1:20,63 0:00:00,00 60,52
2 73 403301149 2003 40,5341,17 1:21,70 0:00:01,07 74,33
3 70 403402119 2003 40,6042,09 1:22,69 0:00:02,06 87,11
4 55 403402122 2003 40,9341,95 1:22,88 0:00:02,25 89,56
5 65 403301285 2003 41,0642,24 1:23,30 0:00:02,67 94,98
6 59 405700355 2003 41,3042,93 1:24,23 0:00:03,60 106,98
7 52 402300969 2003 41,9142,48 1:24,39 0:00:03,76 109,05
8 54 402406048 2003 41,3843,17 1:24,55 0:00:03,92 111,11
9 71 404500598 2003 42,1842,42 1:24,60 0:00:03,97 111,76
10 58 402301096 2003 41,5443,65 1:25,19 0:00:04,56 119,37
11 66 402301095 2003 42,4943,74 1:26,23 0:00:05,60 132,79
12 48 402301160 2003 42,5544,50 1:27,05 0:00:06,42 143,37
13 63 403301284 2003 43,0843,99 1:27,07 0:00:06,44 143,63
14 72 403402477 2003 42,0845,00 1:27,08 0:00:06,45 143,76
15 64 400100793 2003 42,9945,07 1:28,06 0:00:07,43 156,41
16 60 403301511 2003 43,1545,80 1:28,95 0:00:08,32 167,89
17 62 403402120 2003 44,1446,11 1:30,25 0:00:09,62 184,67
18 57 403301341 2003 43,9146,59 1:30,50 0:00:09,87 187,90
19 69 403402154 2003 44,8746,68 1:31,55 0:00:10,92 201,45
20 67 400100757 2003 44,9548,20 1:33,15 0:00:12,52 222,09
21 126 403301290 2003 47,7349,80 1:37,53 0:00:16,90 278,62
NAS 68 403402197 2003 NAS-
NAS 51 405101844 2003 NAS-
NAS 50 400100724 2003 NAS-
NIZ 56 400600553 2003 NIZ-
NIZ 53 403402102 2003 NIZ-
NIZ 49 403402121 2003 -NIZ
27 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 51,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 77 403301282 2002 39,5640,03 1:19,59 0:00:00,00 47,10
2 82 409600403 2002 40,5641,15 1:21,71 0:00:02,12 74,46
3 80 400600525 2002 41,4442,32 1:23,76 0:00:04,17 100,92
4 84 404700561 2002 41,7742,34 1:24,11 0:00:04,52 105,43
5 79 409600391 2002 41,2742,99 1:24,26 0:00:04,67 107,37
6 88 400900393 2002 42,5243,06 1:25,58 0:00:05,99 124,40
7 78 400600550 2002 43,0044,16 1:27,16 0:00:07,57 144,79
8 74 405101493 2002 43,3743,83 1:27,20 0:00:07,61 145,31
9 83 400100725 2002 43,0245,51 1:28,53 0:00:08,94 162,47
10 81 402600331 2002 44,5844,66 1:29,24 0:00:09,65 171,64
11 85 402500229 2002 45,0045,79 1:30,79 0:00:11,20 191,64
NAS 86 405101483 2002 NAS-
NAS 76 400100703 2002 NAS-
NAS 75 402500209 2002 NAS-
NIZ 87 402301097 2002 NIZ-
15 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U15 (männlich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 51,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 96 400600483 2001 38,9539,77 1:18,72 0:00:00,00 35,88
2 92 402301115 2001 39,4739,95 1:19,42 0:00:00,70 44,91
3 91 404500597 2001 40,0541,09 1:21,14 0:00:02,42 67,11
4 89 405101574 2001 40,2041,79 1:21,99 0:00:03,27 78,07
5 93 400100689 2001 41,7342,82 1:24,55 0:00:05,83 111,11
6 97 405700346 2001 42,2443,76 1:26,00 0:00:07,28 129,82
7 94 408900186 2001 43,6545,55 1:29,20 0:00:10,48 171,12
NAS 90 404500587 2001 NAS-
NIZ 98 402000120 2001 NIZ-
NIZ 95 404500600 2001 -NIZ
10 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 51,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 108 403301255 2000 37,8838,06 1:15,94 0:00:00,00 0,00
2 107 400600490 2000 38,8638,03 1:16,89 0:00:00,95 12,26
2 103 404500570 2000 38,4038,49 1:16,89 0:00:00,95 12,26
4 105 400100663 2000 38,6438,64 1:17,28 0:00:01,34 17,29
5 99 402301116 2000 38,8939,41 1:18,30 0:00:02,36 30,46
6 101 403401904 2000 39,5039,42 1:18,92 0:00:02,98 38,46
7 102 402301039 2000 39,6239,71 1:19,33 0:00:03,39 43,75
8 104 402301071 2000 40,0339,31 1:19,34 0:00:03,40 43,88
9 106 411200248 2000 39,4540,06 1:19,51 0:00:03,57 46,07
10 109 401800961 2000 39,7839,82 1:19,60 0:00:03,66 47,23
11 113 402301147 2000 41,9743,41 1:25,38 0:00:09,44 121,82
NAS 123 402301108 2000 NAS-
NAS 111 405101391 2000 NAS-
NAS 100 403402203 2000 NAS-
NIZ 112 402301154 2000 NIZ-
NIZ 110 405101464 2000 -NIZ
16 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 51,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 118 400600477 1999 41,5941,51 1:23,10 0:00:00,00 92,40
2 116 410200254 1999 41,4141,88 1:23,29 0:00:00,19 94,85
3 114 400600478 1999 40,9542,56 1:23,51 0:00:00,41 97,69
NAS 117 404700527 1999 NAS-
NAS 115 402300863 1998 NAS-
5 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 51,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 125 402300860 1997 38,8537,72 1:16,57 0:00:00,00 8,13
2 120 400600457 1997 40,9139,31 1:20,22 0:00:03,65 55,23
3 119 400600423 1997 40,2540,67 1:20,92 0:00:04,35 64,27
3 Athleten
 
3 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1900 - 1994)
Zuschlag: 51,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 121 402406071 1994 40,7742,29 1:23,06 0:00:00,00 91,88
2 122 413000125 1990 42,4645,01 1:27,47 0:00:04,41 148,79
NAS 124 401801241 1993 NAS-
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production