Raiffeisen Bezirkscup Pinzgau

4AL097P, Riesenslalom, 07.01.2017, Natrun


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2004 - 2004)
Zuschlag: 70,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 406200382 2004 50,34 50,34 0,00 21,89
2 6 402000130 2004 52,13 52,13 1,79 57,52
3 7 405101933 2004 55,31 55,31 4,97 120,81
4 3 404700585 2004 55,39 55,39 5,05 122,40
5 2 403200229 2004 56,49 56,49 6,15 144,29
6 5 405101571 2004 56,65 56,65 6,31 147,48
7 4 404700580 2004 59,20 59,20 8,86 198,23
7 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 70,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 10 403200220 2003 49,35 49,35 0,00 2,19
2 14 403402640 2003 50,02 50,02 0,67 15,52
3 9 404700571 2003 50,53 50,53 1,18 25,67
4 8 405700385 2003 53,27 53,27 3,92 80,21
5 13 409600407 2003 54,02 54,02 4,67 95,13
6 11 403402147 2003 54,39 54,39 5,04 102,50
7 12 405700363 2003 54,93 54,93 5,58 113,25
8 15 405101932 2003 56,10 56,10 6,75 136,53
8 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U15/16 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 70,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 22 405101655 2001 49,24 49,24 0,00 0,00
2 25 405101276 2001 49,41 49,41 0,17 3,38
3 23 403402096 2002 50,56 50,56 1,32 26,27
4 17 409600388 2001 51,17 51,17 1,93 38,41
5 24 403402095 2002 51,45 51,45 2,21 43,98
6 20 402600314 2002 52,57 52,57 3,33 66,28
7 19 413000041 2002 53,95 53,95 4,71 93,74
8 26 405101939 2002 54,36 54,36 5,12 101,90
9 16 405700353 2002 54,64 54,64 5,40 107,47
NAS 21 402400518 2001 NAS
NAS 18 402400524 2002 NAS
11 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 70,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 28 410200191 2000 53,09 53,09 0,00 76,62
NIZ 27 402400466 2000 NIZ
2 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1996 - 1998)
Zuschlag: 70,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 29 405700438 1998 1:03,15 1:03,15 0,00 276,84
1 Athlet
 
15 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2004 - 2004)
Zuschlag: 59,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 37 401801149 2004 52,32 52,32 0,00 89,54
2 32 407100380 2004 55,34 55,34 3,02 151,27
3 41 407100362 2004 55,44 55,44 3,12 153,32
4 35 405700372 2004 56,36 56,36 4,04 172,12
5 44 400600568 2004 56,61 56,61 4,29 177,23
6 39 402400565 2004 57,81 57,81 5,49 201,76
6 31 403301187 2004 57,81 57,81 5,49 201,76
8 42 405101670 2004 58,39 58,39 6,07 213,62
9 43 400600561 2004 1:01,78 1:01,78 9,46 282,92
NAS 40 402400571 2004 NAS
NAS 36 405101782 2004 NAS
NAS 34 409600569 2004 NAS
NAS 33 413000010 2004 NAS
NAS 30 403200247 2004 NAS
DIS 38 400600547 2004 DIS 5,76
15 Athleten
 
19 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 59,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 55 403402122 2003 50,96 50,96 0,00 61,74
2 52 402406048 2003 51,14 51,14 0,18 65,42
3 50 403301285 2003 51,26 51,26 0,30 67,87
4 59 403402132 2003 51,38 51,38 0,42 70,32
5 51 404500598 2003 52,03 52,03 1,07 83,61
6 48 403402119 2003 52,36 52,36 1,40 90,35
7 49 403402477 2003 52,48 52,48 1,52 92,81
8 53 403301149 2003 52,53 52,53 1,57 93,83
9 45 403301511 2003 54,00 54,00 3,04 123,88
10 56 405700355 2003 54,38 54,38 3,42 131,65
11 47 400100757 2003 55,13 55,13 4,17 146,98
12 58 403301341 2003 55,26 55,26 4,30 149,64
13 60 403402102 2003 55,48 55,48 4,52 154,13
14 61 403301290 2003 55,65 55,65 4,69 157,61
15 63 404700558 2003 55,77 55,77 4,81 160,06
16 46 403402154 2003 56,44 56,44 5,48 173,76
17 57 402300969 2003 1:03,17 1:03,17 12,21 311,34
NAS 54 400100793 2003 NAS
DIS 62 400600553 2003 DIS 9,14
19 Athleten
 
23 Athleten
Schüler U15/16 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 59,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 65 400100704 2002 47,94 47,94 0,00 0,00
2 70 400100703 2002 47,95 47,95 0,01 0,20
3 68 403301282 2002 49,88 49,88 1,94 39,66
4 71 404500597 2001 50,41 50,41 2,47 50,49
5 74 404700561 2002 50,84 50,84 2,90 59,28
6 81 405101652 2002 51,16 51,16 3,22 65,82
7 66 409600391 2002 51,53 51,53 3,59 73,39
8 64 404500600 2001 51,74 51,74 3,80 77,68
9 80 400600498 2001 53,20 53,20 5,26 107,53
10 67 400600525 2002 53,83 53,83 5,89 120,40
11 85 405101935 2002 54,16 54,16 6,22 127,15
12 84 405101934 2001 54,36 54,36 6,42 131,24
13 79 408900186 2001 54,42 54,42 6,48 132,47
14 83 405101762 2002 54,82 54,82 6,88 140,64
15 75 405101416 2001 54,98 54,98 7,04 143,91
16 73 400600550 2002 55,90 55,90 7,96 162,72
17 86 405101937 2002 55,91 55,91 7,97 162,92
18 77 405101493 2002 56,39 56,39 8,45 172,74
19 82 402000120 2001 56,63 56,63 8,69 177,64
NAS 72 400900393 2002 NAS
NAS 69 403402506 2002 NAS
NIZ 78 400100725 2002 NIZ
NIZ 76 409600403 2002 NIZ
23 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 59,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 96 403301255 2000 48,61 48,61 0,00 13,70
2 88 400600490 2000 49,44 49,44 0,83 30,66
3 97 403301001 1999 49,88 49,88 1,27 39,66
4 90 404700527 1999 50,32 50,32 1,71 48,65
5 89 411200248 2000 50,48 50,48 1,87 51,92
6 91 401801014 1999 51,81 51,81 3,20 79,11
NAS 87 410200254 1999 NAS
7 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1996 - 1998)
Zuschlag: 59,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 93 400600457 1997 51,34 51,34 0,00 69,50
2 94 403301006 1998 51,61 51,61 0,27 75,02
3 92 405101661 1998 54,99 54,99 3,65 144,12
3 Athleten
 
1 Athlet
Allgem. Klasse (männlich, 1916 - 1995)
Zuschlag: 59,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 95 400100305 1983 56,06 56,06 0,00 165,99
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production