ÖSV Schülertestrennen 2007 Kombi Race

8AL055, Cross / Minicross, 26.01.2007, Gaal / Gaaler Lifte


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
32 Athleten
Schüler I W (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 604801180 1994 45,20
2 7 200500467 1994 45,27
3 3 500300574 1994 45,31
4 1 606400498 1994 45,60
5 26 403301167 1994 45,63
6 13 604801203 1994 45,82
7 18 401800851 1994 45,88
8 4 704100235 1994 45,93
9 24 611500292 1994 46,08
10 8 110800345
KLAMING Julia
1994 46,15
11 14 507700393 1994 46,26
12 5 403300936 1994 46,33
13 17 609100072 1994 46,38
14 6 306701188 1994 46,41
15 28 407700130 1995 46,70
16 21 513100190 1995 47,23
17 29 104800379 1994 47,25
18 31 403300802 1994 47,35
19 22 102203938 1995 47,38
20 10 401900654 1994 47,41
21 9 720300151 1995 47,47
22 15 103900163 1994 47,49
23 19 113200858 1994 47,68
24 16 306900584 1994 47,91
25 20 700407580 1994 48,14
26 23 720600459 1994 48,17
27 11 305203028 1995 48,41
28 25 505002312 1995 48,67
29 30 400800100 1994 48,86
30 12 800400233 1994 51,16
31 2 800400254 1994 52,59
32 32 800400244 1995 53,38
32 Athleten
 
44 Athleten
Schüler II W (weiblich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 301100119 1992 44,02
2 73 401700809 1992 44,05
3 76 510300181 1992 44,13
4 75 610700211 1992 44,89
5 72 720700467 1992 45,03
6 80 508400269 1992 45,13
7 104 513000032 1992 45,20
8 91 621900142 1993 45,23
8 88 508400254 1992 45,23
10 87 200500441 1992 45,31
11 82 409600245 1992 45,41
12 93 610200373 1992 45,45
13 84 119700161 1992 45,51
14 85 622200787 1993 45,76
15 92 311900095 1992 45,79
16 83 202800092 1992 45,82
17 74 111401333 1992 45,83
18 96 517700135 1992 45,86
19 97 400500824 1993 45,91
20 112 624600160 1992 45,97
21 103 405500398 1993 46,01
22 109 624000044
PFISTER Bernadette
1992 46,29
23 110 613100164 1993 46,37
24 111 618400151 1992 46,45
25 86 110800450
WIMMLER Magdalena
1992 46,46
26 79 720300157 1992 46,64
27 94 700600277 1992 46,71
28 95 111401972 1993 46,73
29 77 900400190 1992 46,77
30 81 301100118 1992 46,83
31 106 411400198 1992 46,84
32 101 504801538 1993 46,87
32 90 402300760 1993 46,87
34 100 205200069 1993 47,14
35 89 720600444 1993 47,21
36 108 509600108 1993 47,31
37 102 703100171 1993 47,41
38 113 800400288 1992 52,07
NIZ 107 401400263 1993
NIZ 105 600100599 1993
NIZ 99 609900580 1992
NIZ 98 210200462 1992
NIZ 71 805000129 1993
NIZ 70 200500477 1992
44 Athleten
 
37 Athleten
Schüler I M (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 502100158 1994 44,00
2 39 200500442 1994 44,06
3 40 618003142 1994 44,13
4 46 407400551 1994 44,22
5 33 111401678 1994 44,67
6 63 113200903 1994 44,68
7 56 101300387 1994 44,74
8 38 405700259 1994 45,00
9 35 710400179
STÜRZ Elias
1994 45,07
10 45 111302702 1994 45,16
11 53 506500409 1994 45,31
12 61 504701056 1994 45,57
13 47 202400241 1994 45,63
14 36 902400280 1994 45,71
15 55 303200051 1994 45,74
16 57 209200133 1994 45,91
17 52 702600518 1995 46,15
18 54 611700229 1994 46,23
19 65 400501122 1995 46,36
20 59 610700226 1994 46,41
21 66 626900144 1994 46,47
22 41 301300239 1994 46,53
23 60 405600130 1994 46,67
24 51 405100374 1994 46,76
24 43 700406042 1994 46,76
26 58 700100180 1994 46,90
27 44 319700104 1994 47,19
28 50 514100196 1994 47,69
29 64 301100126 1995 47,83
30 69 319200309 1995 47,84
30 34 800400245 1995 47,84
32 68 305202621 1994 48,29
33 62 304400940 1995 48,55
34 49 901300107 1995 49,37
35 42 800400249 1995 50,16
NIZ 67 508700131 1994
DIS 48 618003348 1994
37 Athleten
 
52 Athleten
Schüler II M (männlich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 125 407400630 1992 43,31
2 120 304004450 1992 43,84
3 114 706100653 1992 43,86
4 126 610900111 1992 43,97
5 146 402300727 1992 44,07
6 121 513300641 1992 44,18
7 138 720300150 1992 44,32
8 129 305001698 1992 44,33
9 134 502200350 1992 44,36
10 153 407800141 1992 44,60
11 141 615900685 1992 44,73
12 145 512800304 1992 44,79
12 117 112500353 1992 44,79
14 115 203500139 1992 44,95
15 147 405700241 1992 45,02
16 157 622900075 1992 45,24
17 124 513300642 1993 45,25
18 160 607000290 1992 45,28
19 132 110800350
CERTOV Manuel
1992 45,45
20 158 403000552 1992 45,54
21 135 403000697 1993 45,65
22 148 610100346 1993 45,68
23 151 502700037 1993 45,70
24 164 606400414 1992 45,77
25 136 204700041 1992 45,85
26 163 615300366 1992 45,95
27 122 800400202 1992 45,96
28 154 111401722 1992 45,99
29 159 103600195 1993 46,02
29 128 209200132 1992 46,02
31 150 323500203 1993 46,06
32 143 101300398 1993 46,17
33 123 112200141 1993 46,19
34 137 305202968 1993 46,22
35 161 504802229 1993 46,25
36 144 305600129 1993 46,33
37 119 623700255 1992 46,49
38 155 516100075 1993 46,99
39 152 700406043 1992 47,26
40 142 203500194 1992 47,60
41 127 801300926 1993 47,95
42 165 801301011 1993 49,89
43 139 801300902 1992 51,23
44 116 900500063 1993 51,65
45 131 901300078 1993 54,01
46 162 605403701 1993 1:04,38
47 130 706100561 1992 1:09,91
NIZ 156 306701314 1993
NIZ 149 103600232 1993
NIZ 140 707002045
STROLZ Johannes
1992
NIZ 133 632700010
SCHANNER Luca
1992
NIZ 118 406200257 1992
52 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production