BUNDESMEISTERSCHAFT DER SCHULEN ÖSTERREICHS
1. RIESENTORLAUF

Riesenslalom, 03.03.2009, Lackenhof Distelpiste


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
40 Athleten
Kategorie I (weiblich, 1994 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 4 1994 38,58
2 1 1995 38,99
3 7 1995 39,60
4 13 1995 39,65
5 16 1995 39,66
6 9 1996 40,69
7 17 1996 40,81
8 19 1996 40,99
9 31 1997 41,25
10 8 1995 41,39
11 20 1995 41,50
12 12 1994 41,59
13 10 1995 41,79
14 2 1995 41,91
15 26 1994 41,96
15 11 1994 41,96
17 6
MOOSBRUGGER Theresa
1995 42,08
18 23 1996 42,11
19 15 1996 42,78
20 36 1995 42,93
21 22 1996 43,02
22 29 1994 43,28
23 18 1995 43,44
24 34 1997 43,77
25 27 1996 44,05
26 21 1996 44,30
27 32 1995 44,83
28 3 1998 44,84
29 25 1998 45,44
30 14 1995 45,77
31 24 1997 46,06
32 33 1995 46,17
33 38 1996 46,28
34 5 1995 48,23
35 40 1995 49,78
36 39 1994 53,91
37 28 1996 1:08,11
NIZ 37 1994
NIZ 35 1998
NIZ 30 1995
40 Athleten
 
39 Athleten
Kategorie II (weiblich, 1989 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 94 1994 39,26
2 92 1990 39,77
3 90 1994 39,78
4 99 1993 39,80
5 107 1990 40,16
6 88 1994 40,40
7 84 1991 40,62
8 100 1991 40,91
9 119 1990 40,93
10 108 1994 41,36
11 87 1992 41,50
12 115 1990 41,68
13 93 1992 41,76
14 105
HOLZER Ramona
1994 41,94
15 83 1991 42,08
16 85 1992 42,29
17 103 1991 42,40
17 98 1991 42,40
19 95 1994 42,62
20 111 1994 42,83
21 118 1991 42,92
22 97 1993 42,99
23 86 1993 43,02
24 96 1992 43,06
25 106 1992 43,21
26 91 1994 44,09
27 102 1994 44,33
28 110 1993 44,37
29 114 1992 44,57
30 104 1990 45,68
31 116 1994 45,72
32 101 1993 46,17
33 112 1990 46,85
34 117 1991 48,71
35 120 1990 49,97
36 121 1991 50,99
37 89 1993 57,85
NIZ 113 1994
NIZ 109 1994
39 Athleten
 
42 Athleten
Kategorie I (männlich, 1994 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 44 1995 38,46
2 45 1995 38,56
3 49
NEPRAUNIG Alexander
1995 38,57
4 69 1995 38,96
5 74 1994 39,08
6 58 1996 39,16
7 57 1994 39,17
8 43 1995 39,25
9 79 1994 39,27
10 62 1996 39,29
11 46 1995 39,35
12 55 1995 39,64
13 68 1995 39,75
14 41 1995 39,84
15 56
HOLZBAUER Philipp
1996 39,85
16 42 1995 39,87
17 71 1995 40,01
17 52 1994 40,01
19 53 1995 40,38
20 47 1996 40,68
21 63 1995 40,86
22 51 1997 41,03
23 65 1996 41,28
24 70 1995 41,67
25 50 1997 41,82
26 60 1995 42,03
27 78 1995 42,26
28 61 1997 42,52
29 82 1994 43,37
30 73 1996 43,39
31 76 1997 43,44
32 59 1995 43,72
33 72 1998 43,76
34 80 1994 44,24
35 81 1998 44,34
35 75 1998 44,34
37 67 1995 46,87
38 48 1995 46,99
39 54 1998 47,94
40 64 1995 49,73
41 66 1996 54,34
NIZ 77 1995
42 Athleten
 
44 Athleten
Kategorie II (männlich, 1989 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 126 1991 37,18
2 130 1992 37,66
3 125 1992 37,93
4 135 1990 37,95
5 129 1992 38,29
6 122 1990 38,69
7 138
TABELANDER Florian
1994 38,80
8 123 1991 38,88
9 128 1990 38,90
10 136 1993 39,10
11 145 1994 39,22
12 133 1991 39,41
13 155 1991 39,49
14 149 1991 39,54
15 127 1993 39,65
16 143 1991 39,67
17 124 1989 39,68
18 150 1991 39,72
19 160 1990 39,78
20 142 1993 39,82
21 132 1994 39,91
22 139 1993 40,09
23 141 1993 40,22
24 147 1991 40,55
25 159 1994 40,60
26 156 1991 40,64
27 134 1993 40,80
28 137 1992 40,84
29 152 1992 41,12
30 131 1993 41,43
31 154 1994 41,74
32 164 1991 41,85
33 163 1994 41,86
34 146 1994 42,03
35 140 1993 42,34
36 158 1991 43,07
37 157 1990 43,14
38 165 1992 47,52
39 151 1990 1:12,84
NIZ 162 1990
NIZ 161 1992
NIZ 153 1991
NIZ 148 1992
NIZ 144 1993
44 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production