BUNDESMEISTERSCHAFT DER SCHULEN ÖSTERREICHS
2. RIESENTORLAUF

Riesenslalom, 03.03.2009, Lackenhof Distelpiste


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
40 Athleten
Kategorie I (weiblich, 1994 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 8 1994 37,58
2 4 1995 38,98
3 14 1995 39,00
4 12 1995 39,44
5 11 1996 39,74
6 5
MOOSBRUGGER Theresa
1995 40,47
7 17 1996 40,61
8 9 1994 40,67
9 30 1997 40,85
10 22 1995 41,04
11 19 1996 41,06
11 1 1995 41,06
13 21 1996 41,27
14 27 1996 41,30
15 35 1995 41,33
16 16 1994 41,50
17 20 1996 41,77
18 24 1995 42,21
19 39 1994 42,26
20 31 1994 42,52
21 7 1995 42,94
22 32 1996 43,41
23 38 1997 43,98
24 6 1998 44,04
25 34 1998 44,56
26 29 1998 44,62
27 28 1995 45,25
28 33 1995 45,43
29 36 1996 45,82
30 13 1995 45,89
31 18 1997 46,90
32 25 1995 49,14
33 40 1995 49,20
34 37 1994 53,02
NIZ 26 1994
NIZ 23 1996
NIZ 15 1996
NIZ 10 1995
NIZ 3 1995
NIZ 2 1995
40 Athleten
 
39 Athleten
Kategorie II (weiblich, 1989 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 83 1991 39,57
2 100 1993 39,72
3 88 1994 39,77
4 92 1994 40,28
5 105 1991 40,33
6 109 1990 40,86
7 85 1993 41,03
8 114 1994 41,37
9 90 1992 41,62
10 115 1990 41,77
11 95 1994 41,78
12 97 1993 42,06
13 117 1990 42,12
14 91 1992 42,24
14 87 1994 42,24
16 96 1991 42,30
17 84 1991 42,43
18 89 1993 42,51
19 101 1991 42,53
20 102
HOLZER Ramona
1994 42,67
21 86 1992 42,81
22 94 1992 42,84
23 113 1993 43,85
24 118 1991 43,91
25 93 1994 44,00
26 99 1993 44,02
27 104 1994 44,64
28 106 1992 44,65
29 120 1994 46,10
30 108 1992 46,61
31 112 1990 46,64
32 119 1991 46,67
33 110 1994 48,53
34 111 1994 49,67
35 116 1991 50,27
36 121 1990 51,01
NIZ 107 1994
NIZ 98 1990
DIS 103 1990
39 Athleten
 
42 Athleten
Kategorie I (männlich, 1994 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 42 1995 37,35
2 43 1995 37,72
3 41 1995 37,89
4 52 1994 38,16
5 46 1995 38,23
6 49
NEPRAUNIG Alexander
1995 38,41
7 56 1996 38,56
8 81 1994 38,86
9 68 1995 38,88
10 54 1994 38,99
11 61 1996 39,01
12 71 1994 39,04
13 45 1995 39,32
14 50 1995 39,35
15 57
HOLZBAUER Philipp
1996 39,54
16 47 1996 39,90
17 59 1995 39,97
18 51 1995 40,00
19 72 1995 40,15
20 70 1995 40,19
21 53 1997 40,49
22 62 1996 40,53
23 44 1995 41,39
24 58 1997 41,41
25 60 1997 41,62
26 79 1995 41,79
27 63 1995 41,97
28 65 1996 42,15
29 66 1995 42,62
30 76 1997 42,84
31 78 1998 43,14
32 80 1994 43,32
33 77 1994 44,00
34 73 1998 44,67
35 64 1995 45,47
36 67 1995 46,18
37 74 1996 46,41
38 69 1995 46,61
39 55 1998 46,87
40 75 1995 54,58
NAS 48 1995
NIZ 82 1998
42 Athleten
 
44 Athleten
Kategorie II (männlich, 1989 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 130 1991 37,68
2 128 1992 38,30
3 122 1992 38,37
4 134 1990 38,54
5 125 1990 38,87
6 124 1990 38,90
7 129 1992 38,92
8 139 1991 39,31
9 123 1993 39,54
10 133 1993 39,57
11 137
TABELANDER Florian
1994 39,62
12 127 1989 39,69
13 131 1993 39,73
14 135 1994 40,05
15 147 1994 40,17
16 149 1991 40,24
17 155 1991 40,39
18 143 1991 40,54
19 164 1990 40,79
20 141 1993 41,00
21 152 1991 41,16
22 156 1991 41,20
23 140 1991 41,46
24 148 1993 41,83
25 165 1990 42,04
26 153 1994 42,09
27 146 1994 42,14
28 132 1992 42,45
29 154 1990 42,68
30 160 1991 43,13
31 159 1994 43,17
32 163 1994 43,18
33 142 1992 43,36
34 150 1992 43,46
35 157 1990 44,15
36 161 1992 45,38
37 144 1993 47,32
38 145 1993 49,74
39 162 1991 1:07,87
NAS 158 1992
NIZ 151 1991
NIZ 138 1993
NIZ 136 1993
NIZ 126 1991
44 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production