BUNDESMEISTERSCHAFT DER SCHULEN ÖSTERREICHS
KOMBI RACE

Cross / Minicross, 04.03.2009, Lackenhof Distelpiste


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
40 Athleten
Kategorie I (weiblich, 1994 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 1 1994 38,55
2 3 1995 40,27
3 9 1995 40,32
4 20 1996 42,10
5 25 1997 42,36
6 22 1995 42,40
7 2
MOOSBRUGGER Theresa
1995 42,44
8 26 1994 42,61
8 11 1996 42,61
10 17 1996 42,64
11 15 1994 42,84
12 27 1994 43,09
13 12 1995 43,52
14 5 1995 43,54
15 23 1996 43,75
16 10 1996 43,92
17 19 1996 43,97
18 14 1994 43,98
19 18 1995 44,33
20 39 1995 44,36
21 4 1995 44,69
22 36 1997 44,85
23 30 1996 45,80
24 37 1998 45,88
25 8 1998 46,20
26 24 1996 46,50
27 29 1998 46,61
28 28 1995 47,07
29 38 1996 47,19
30 21 1997 47,57
31 40 1995 48,12
32 16 1995 48,67
33 33 1995 51,03
34 32 1995 52,54
35 34 1994 56,95
36 31 1996 56,99
NIZ 35 1994
NIZ 13 1995
NIZ 7 1995
NIZ 6 1995
40 Athleten
 
39 Athleten
Kategorie II (weiblich, 1989 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 87 1994 40,92
2 82 1991 42,34
3 97 1990 42,43
4 98 1991 42,53
5 104 1993 42,66
6 120 1990 43,19
7 85 1992 43,29
8 112 1994 43,47
9 86 1993 43,71
10 106 1990 43,83
11 116 1990 44,05
12 88 1992 44,07
13 103
HOLZER Ramona
1994 44,29
14 94 1992 44,35
14 91 1991 44,35
16 83 1993 44,42
17 99 1991 45,39
18 93 1992 45,76
19 84 1991 45,88
20 113 1993 45,96
21 105 1992 46,02
22 117 1991 46,18
23 110 1992 47,13
24 101 1994 47,40
25 102 1990 48,03
26 100 1993 48,22
27 95 1994 48,28
28 111 1990 48,82
29 114 1994 49,07
30 107 1994 50,54
31 115 1991 50,65
32 108 1994 51,85
33 119 1990 52,18
34 118 1991 52,30
35 109 1994 53,74
36 96 1993 1:13,67
NIZ 92 1994
NIZ 90 1994
NIZ 89 1994
39 Athleten
 
41 Athleten
Kategorie I (männlich, 1994 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 45
NEPRAUNIG Alexander
1995 39,19
2 46 1995 39,66
3 44 1995 39,85
4 47 1995 40,34
5 54 1996 40,62
6 55
HOLZBAUER Philipp
1996 40,64
7 73 1995 40,86
8 58 1994 41,00
9 72 1994 41,09
10 65 1996 41,10
11 50 1994 41,27
12 57 1997 41,61
13 53 1995 41,77
13 42 1995 41,77
15 48 1995 41,93
16 43 1996 42,42
17 67 1995 42,48
18 63 1995 42,66
19 71 1995 42,76
20 70 1995 42,78
21 62 1996 43,59
22 41 1995 44,18
23 66 1995 44,49
24 61 1995 44,56
25 64 1996 45,32
26 76 1997 45,45
27 52 1996 45,70
28 77 1998 45,79
29 75 1994 46,36
30 68 1998 46,78
31 78 1998 47,33
32 56 1997 47,52
33 60 1995 48,31
34 51 1998 48,94
35 69 1995 50,94
36 79 1995 53,52
NIZ 81 1994
NIZ 80 1994
NIZ 74 1995
NIZ 59 1997
NIZ 49 1995
41 Athleten
 
44 Athleten
Kategorie II (männlich, 1989 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 123 1991 39,52
2 122 1992 40,04
3 126 1992 40,24
4 124 1989 40,96
5 137 1994 41,00
6 127 1990 41,52
7 128 1990 41,55
8 141 1994 41,69
9 121 1992 41,70
10 135
TABELANDER Florian
1994 41,73
11 130 1990 41,90
12 132 1993 42,20
13 157 1990 42,37
13 129 1993 42,37
15 145 1993 42,40
16 136 1991 42,61
17 152 1991 42,94
18 148 1994 42,98
19 155 1991 43,14
20 146 1993 43,24
21 151 1992 43,27
22 154 1991 43,28
23 156 1991 43,41
24 138 1993 43,43
25 144 1991 43,56
26 131 1993 43,58
27 139 1993 43,66
28 140 1991 43,70
29 134 1992 43,89
30 153 1991 43,98
31 133 1993 44,28
32 142 1994 44,48
33 160 1994 44,52
34 150 1990 44,60
35 163 1990 44,71
36 147 1993 44,81
37 162 1991 45,98
38 158 1991 47,05
39 164 1992 47,18
NAS 161 1992
NIZ 159 1994
NIZ 149 1990
NIZ 143 1992
NIZ 125 1991
44 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production