Bezirksskimeistershaften der Pinzgauer Volks- und Sonderschulen 2010 Knaben

Eigener Bewerb, 10.03.2010, Unken-Heutal


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
68 Athleten
Knaben I (männlich, 2001 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 57 2001 43,89
2 30 2001 43,92
3 26 2001 45,17
4 62 2001 45,38
5 9 2002 45,45
6 29 2001 46,25
7 54 2001 46,70
8 16 2001 46,73
9 3 2002 46,81
10 50 2001 46,83
11 39 2001 47,62
12 58 2003 47,74
13 21 2001 47,99
14 15 2001 48,12
15 35 2001 48,21
16 49 2001 48,23
17 31 2001 48,26
18 32 2001 48,34
19 44 2002 48,63
20 33 2001 48,67
21 51 2001 48,68
22 5 2002 48,92
23 8 2001 48,96
24 61 2001 49,10
25 41 2001 49,17
26 60 2003 49,34
27 23 2002 49,56
28 65 2002 49,63
29 36 2001 49,87
30 6 2001 49,89
31 42 2001 50,15
32 12 2002 50,65
33 18 2001 50,67
34 52 2001 50,70
35 11 2003 50,77
36 19 2001 50,93
37 43 2003 51,56
38 27 2001 51,59
39 38 2002 51,64
40 67 2003 52,03
41 47 2001 52,08
42 37 2001 52,15
43 25 2002 52,64
44 66 2003 53,22
45 45 2001 53,26
46 1 2001 53,37
47 2 2002 53,47
48 7 2002 53,68
49 55 2002 53,81
50 63 2002 53,97
51 46 2002 55,05
52 14 2002 55,06
53 56 2003 55,57
54 24 2002 56,04
55 53 2001 56,31
56 4 2003 58,43
57 59 2001 58,46
58 48 2001 58,57
59 64 2001 58,85
60 10 2001 59,42
61 34 2003 1:00,05
62 40 2002 1:03,21
63 20 2003 1:04,53
64 28 2002 1:07,68
NAS 22 2001
NAS 13 2001
NIZ 68 2002
DIS 17 2002
68 Athleten
 
84 Athleten
Knaben II (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 107 2000 42,10
2 70 2000 42,13
3 144 2000 43,33
4 99 1999 43,59
5 91 2000 43,89
6 86 2000 44,00
7 128 2000 44,41
8 73 1999 44,94
9 123 2001 44,96
10 112 2000 45,04
11 139 1999 45,09
12 105 2000 45,25
13 80 2000 45,27
14 85 2000 45,35
15 152 2000 45,44
16 76 2001 45,78
17 143 2000 45,81
18 131 2001 46,20
19 145 2000 46,32
20 138 2000 46,37
21 108 1999 46,43
22 114 2000 47,34
23 102 2000 47,44
24 71 2000 47,45
25 133 2000 47,49
26 121 2000 47,56
27 101 2001 47,81
28 92 2001 47,85
29 127 2000 47,93
30 109 1999 48,10
31 103 1999 48,93
32 129 2001 49,34
33 69 2000 49,45
34 83 1999 49,50
35 72 1999 49,58
36 149 1999 49,59
37 75 2000 49,63
38 137 1999 49,99
39 136 2001 50,07
40 98 2000 50,74
41 104 2001 50,83
42 150 1999 50,95
43 151 2000 51,08
44 95 1999 51,40
45 100 2000 51,59
46 93 2000 51,68
47 120 2000 51,96
48 106 1999 52,03
49 87 2000 52,19
50 111 2000 52,27
51 113 1999 52,37
52 115 2001 53,03
53 148 2000 53,13
54 79 2000 53,42
55 122
FERNSEBNER Andreas
1999 53,59
56 82 1999 53,61
57 135 2000 53,71
58 117 2000 54,02
59 97 1999 54,10
60 118 2000 54,53
61 125 1999 54,66
62 89 2000 55,12
63 78 2000 55,36
64 77 2000 55,75
65 90 2000 56,08
66 96 2000 56,16
67 141 2000 56,75
68 130 1999 56,86
69 116 2001 57,53
70 146 1999 57,84
71 142 1999 57,99
72 74 2000 58,16
73 126 2002 58,22
74 147 2000 59,59
75 119 1999 1:00,16
76 88 2003 1:00,75
77 81 2001 1:02,35
78 134 2002 1:04,14
79 84 2002 1:05,25
NAS 140 2002
NAS 124 2000
NAS 110 2000
NIZ 132 1999
NIZ 94 2000
84 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production