1 | Luise Eder | |
4 | Jolina Dreier | |
12 | Amelie Knapp | |
15 | Maximilian Hollaus | |
19 | Pius Widmann | |
20 | Luis Stotter | |
24 | Sophia Sauerschnig | |
28 | Hannah Kremser | |
34 | Valerie Schösswender | |
40 | Emily Steger | |
47 | Luis Ganschnigg | |
55 | Bernd Brugger | |
58 | Lian Geisler | |
59 | Finn Schernthaner | |
60 | Laurentin Widmann | |
71 | Amelie Innerhofer | |
74 | Soey Schernthaner | |
80 | Phillip Brugger | |
82 | Fabio Steiger | |
83 | Noah Brugger | |
84 | Paul - Peter Schöppl | |
87 | Kilian Voithofer | |
91 | Jan Steger | |
111 | Moritz Gassner | |
Vollständige Startliste |