4 | Maya Steger | |
8 | Antonia Ganschnigg | |
12 | Vincent Hofer | |
18 | Fabian Kremser | |
19 | Dominic Bachmaier | |
24 | Valerie Schösswender | |
40 | Emily Steger | |
41 | Luise Eder | |
45 | Madeleine Hofer | |
49 | Bernd Brugger | |
52 | Maximilian Hollaus | |
54 | Lian Geisler | |
62 | Pius Widmann | |
64 | Luis Ganschnigg | |
76 | Hannah Kremser | |
80 | Sophia Sauerschnig | |
82 | Finn Schernthaner | |
85 | Laurentin Widmann | |
95 | Jan Steger | |
102 | Phillip Brugger | |
Vollständige Startliste |