Salzburg AG Landescup 2014 u. LM - Renntechnik RTL

4AL068P, Skibasics / Technikbewerb, 08.02.2014, Mittersill, Paßthurn-Moseralm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
40 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler U13 w + Schüler U14 w (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 46,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit Pkt.
        
1 32 405400255 2000 1,752,00---- 7,25 0,00
2 26 401300953 2000 2,002,25---- 7,50 0,00
2 15 400700474 2001 1,751,75---- 7,50 0,00
4 30 407600179 2000 1,752,25---- 7,75 0,00
5 12 401406580 2001 2,252,00---- 8,00 0,00
6 28 403402003 2000 2,252,25---- 8,25 0,00
7 33 408600421 2000 2,002,50---- 8,50 0,00
8 27 408600441 2000 2,502,50---- 9,25 0,00
9 29 402600259 2000 2,003,00---- 9,50 0,00
10 23 401901169 2000 2,752,75---- 10,75 0,00
11 8 410500072 2001 3,003,00---- 11,25 0,00
12 24 413000039 2000 3,003,75---- 11,75 0,00
12 20 407700141 2001 3,003,00---- 11,75 0,00
14 31 403402157 2000 3,003,50---- 12,00 0,00
14 2 400401376 2001 3,253,00---- 12,00 0,00
16 11 402600333 2001 3,003,25---- 12,25 0,00
17 39 400401203 2000 3,003,50---- 12,50 0,00
18 34 402300918 2000 3,253,00---- 12,75 0,00
19 7 403500915 2001 3,253,00---- 13,00 0,00
19 5 405101276 2001 3,503,50---- 13,00 0,00
21 4 407800245 2001 3,004,00---- 13,25 0,00
22 18 400501249 2001 3,754,00---- 13,50 0,00
23 10 403301206 2001 3,503,75---- 13,75 0,00
24 17 400201163 2001 3,253,75---- 14,00 0,00
24 1 402300926 2001 3,753,50---- 14,00 0,00
26 38 400201113 2000 3,754,25---- 14,25 0,00
26 37 404500583 2000 4,003,75---- 14,25 0,00
26 22 409400118 2000 4,004,00---- 14,25 0,00
26 16 403500873 2001 3,754,00---- 14,25 0,00
26 6 407600170 2001 3,753,50---- 14,25 0,00
31 13 409300271 2001 3,503,75---- 14,50 0,00
32 35 402700485 2000 3,754,00---- 15,00 0,00
33 36 407100322 2000 4,003,75---- 15,25 0,00
33 3 409600388 2001 3,754,00---- 15,25 0,00
35 9 408100552 2001 3,754,25---- 16,00 0,00
36 21 402500242 2001 4,004,50---- 16,50 0,00
36 19 401701130 2001 4,254,50---- 16,50 0,00
38 40 403500916 2000 4,504,50---- 17,25 0,00
NAS 25 401901176 2000 NASNAS---- 0,00
NAS 14 403301140 2001 NASNAS---- 0,00
40 Athleten
 
23 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler U15 w + Schüler U16 w (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 46,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit Pkt.
        
1 45 410500080 1999 1,001,25---- 4,25 0,00
2 55 403000957 1998 1,752,00---- 8,00 0,00
3 44 400401091 1999 2,252,75---- 8,75 0,00
3 42 402300861 1999 2,752,50---- 8,75 0,00
5 52 404000655 1999 2,502,50---- 9,25 0,00
6 57 409400119 1998 2,753,50---- 11,25 0,00
7 54 402700468 1998 3,002,75---- 11,50 0,00
7 43 400501082 1999 3,252,75---- 11,50 0,00
9 48 407700137 1999 3,253,00---- 11,75 0,00
10 50 404000559 1999 3,253,25---- 12,00 0,00
11 62 401800960 1998 3,002,75---- 12,25 0,00
12 46 411200251 1999 3,253,50---- 12,50 0,00
13 63 410000102 1998 3,003,75---- 13,00 0,00
14 47 400401370 1999 3,753,75---- 13,25 0,00
15 60 402500183 1998 3,753,50---- 14,25 0,00
16 61 408300720 1998 3,503,75---- 14,50 0,00
17 59 402500241 1998 3,753,75---- 15,00 0,00
18 58 402406054 1998 4,003,75---- 15,50 0,00
19 53 402600312 1999 4,254,25---- 15,75 0,00
20 49 405101193 1999 4,254,00---- 16,25 0,00
21 56 403401886 1998 4,504,25---- 16,50 0,00
22 51 401600887 1999 4,504,50---- 16,75 0,00
NAS 41 401100676 1999 NASNAS---- 0,00
23 Athleten
 
39 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler U13 m + Schüler U14 m (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 50,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit Pkt.
        
1 93 400600483 2001 1,501,75---- 6,25 0,00
2 115 403301255 2000 2,252,00---- 7,00 0,00
3 92 409300275 2001 2,002,25---- 8,00 0,00
4 111 400600490 2000 2,502,25---- 8,50 0,00
5 113 405900311 2000 2,252,25---- 8,75 0,00
5 105 410500068 2000 2,752,50---- 8,75 0,00
5 97 404600739 2001 2,252,75---- 8,75 0,00
8 98 407600166 2001 2,502,50---- 9,00 0,00
9 96 407900274 2001 2,502,75---- 9,50 0,00
9 91 410500123 2001 2,502,25---- 9,50 0,00
11 112 408600422 2000 2,753,00---- 10,00 0,00
12 114 411200259 2000 2,502,50---- 10,25 0,00
13 108 404500570 2000 3,003,00---- 11,00 0,00
13 106 411200248 2000 3,003,50---- 11,00 0,00
15 110 404000560 2000 3,002,75---- 11,50 0,00
15 101 403500869 2001 3,003,00---- 11,50 0,00
17 107 400100663 2000 3,253,25---- 11,75 0,00
17 84 404000563 2001 3,003,25---- 11,75 0,00
19 90 407100324 2001 3,003,25---- 12,25 0,00
20 104 410500099 2000 3,503,50---- 12,50 0,00
20 85 404500597 2001 3,003,50---- 12,50 0,00
22 116 410500086 2000 3,753,00---- 12,75 0,00
23 118 410500084 2000 3,004,00---- 13,00 0,00
24 88 410500083 2001 3,503,50---- 13,25 0,00
25 117 401800961 2000 3,503,75---- 13,75 0,00
26 109 405500465 2000 3,503,50---- 14,00 0,00
26 102 408300683 2001 3,753,75---- 14,00 0,00
28 87 402300936 2001 3,753,50---- 14,25 0,00
29 122 405700320 2000 4,254,00---- 14,75 0,00
29 119 402700531 2000 4,003,75---- 14,75 0,00
31 121 403000912 2000 4,003,75---- 15,00 0,00
31 100 403200215 2001 4,003,75---- 15,00 0,00
33 89 403402052 2001 4,004,00---- 15,25 0,00
34 120 409300247 2000 4,254,25---- 15,50 0,00
35 95 403000991 2001 4,004,00---- 15,75 0,00
35 86 403402062 2001 4,003,75---- 15,75 0,00
37 94 407900291 2001 4,754,25---- 17,00 0,00
NAS 103 410000107 2000 NASNAS---- 0,00
NAS 99 403100131 2001 NASNAS---- 0,00
39 Athleten
 
33 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler U15 m + Schüler U16 m (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 50,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit Pkt.
        
1 131 406700573 1999 1,252,00---- 6,00 0,00
2 136 400700451 1999 1,753,00---- 7,50 0,00
3 128 405900309 1999 1,751,50---- 8,00 0,00
4 134 400401113 1999 1,502,75---- 8,25 0,00
5 129 405400263 1999 1,752,50---- 9,00 0,00
6 135 401406512 1999 2,002,75---- 9,25 0,00
7 154 401701036 1998 2,003,00---- 9,50 0,00
7 152 409500218 1998 2,753,00---- 9,50 0,00
9 146 405101148 1998 2,502,50---- 9,75 0,00
10 150 402300863 1998 2,502,50---- 10,00 0,00
10 123 403301001 1999 2,752,25---- 10,00 0,00
12 149 407400662 1998 2,753,25---- 10,50 0,00
12 137 405400214 1999 2,252,75---- 10,50 0,00
14 124 402301019 1999 2,752,50---- 11,00 0,00
15 127 400800113 1999 3,253,00---- 11,25 0,00
16 143 404700527 1999 3,253,00---- 11,50 0,00
17 155 408300524 1998 3,003,50---- 12,00 0,00
17 132 400900341 1999 2,753,00---- 12,00 0,00
19 138 400401345 1999 3,253,75---- 12,50 0,00
20 145 410500104 1998 3,003,50---- 12,75 0,00
20 144 400900296 1998 3,253,75---- 12,75 0,00
20 126 405101514 1999 3,753,25---- 12,75 0,00
23 130 411200264 1999 3,503,50---- 13,75 0,00
24 151 401901384 1998 3,753,75---- 14,25 0,00
24 141 401900800 1999 3,254,00---- 14,25 0,00
26 139 404000769 1999 4,004,25---- 15,00 0,00
27 153 402700484 1998 4,754,00---- 15,25 0,00
28 148 408000197 1998 5,004,75---- 15,50 0,00
29 133 405400311 1999 4,504,50---- 17,00 0,00
30 140 401600676 1999 4,754,50---- 17,50 0,00
31 142 405500433 1999 4,754,75---- 18,50 0,00
NAS 147 402301013 1998 NASNAS---- 0,00
NAS 125 404400164 1999 NASNAS---- 0,00
33 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production