Sport Grossegger LANGLAUF Bezirkscup

4LL030, Einzelstart (Klassisch), 16.02.2011, Maishofen Nachtloipe Schloss Kammer


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
KINDER I / / 2 x Runde Grün 1400m (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 403402116 2003 4:02,40
2 2 401200271 2002 4:11,70
3 1 400100695 2002 4:26,20
3 Athleten
 
15 Athleten
KINDER II / / 2 x Runde Grün 1400m (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 402600340 2000 3:22,20
2 26 402300928 2001 3:46,40
3 18 402300943 2001 3:46,50
4 14 402600348 2000 3:55,80
5 20 403402115 2001 3:56,10
6 21 402300927 2001 4:01,90
7 25 402300982 2000 4:02,90
8 15 402300979 2001 4:03,60
9 24 402600349 2000 4:11,00
10 12 403402113 2001 4:15,40
11 16 403402141 2001 4:20,90
12 13 402300962 2001 4:24,50
13 22 400100705 2001 4:43,60
NAS 23 400100676 2000
NAS 17 403402146 2000
15 Athleten
 
21 Athleten
SCHÜLER I / / 2 x Runde Blau 2500m (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 400100652 1998 7:55,90
2 45 401200253 1998 8:14,40
3 60 401200245 1998 8:22,00
3 46 405700340 1998 8:22,00
5 51 402300912 1999 8:46,70
6 50 400100627 1998 8:47,40
7 44 402300959 1998 9:04,40
8 43 402300915 1999 9:16,30
9 41 401200268 1998 9:38,00
10 53 409600341 1999 9:39,50
11 42 405700314 1998 9:59,70
12 48 402300983 1999 10:03,50
13 47 401200252 1999 10:04,80
14 49 405700319 1999 10:30,10
15 56 409600424 1999 10:30,40
16 59 400900415 1999 10:32,20
17 58 402600341 1999 10:55,30
18 52 405700365 1998 12:17,70
19 54 403402167 1999 13:06,70
NAS 141 409600999
HANDL Lea
1999
NAS 57 400100644 1999
21 Athleten
 
4 Athleten
SCHÜLER II / / 2 x Runde Blau 2500m (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 402300908 1996 6:51,30
2 95 409600340 1997 7:03,50
3 93 401800976 1997 8:17,90
4 94 409600319 1996 9:23,00
4 Athleten
 
4 Athleten
JUGEND I / / 3 x Runde Blau 3750m (weiblich, 1995 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 119 401200270 1995 11:58,90
2 116 401200194 1995 12:36,10
3 117 402600282 1995 14:20,30
4 118 402600277 1995 15:56,90
4 Athleten
 
1 Athlet
JUGEND II / / 3 x Runde Blau 3750m (weiblich, 1991 - 1994)
1 Athlet
 
1 Athlet
Gäste / / 3 x Runde Blau 3750m (weiblich, 1900 - 2000)
1 Athlet
 
8 Athleten
KINDER I / / 2 x Runde Grün 1400m (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 402600359 2002 4:21,70
2 8 402300969 2003 4:23,50
3 4 400100715 2002 4:44,80
4 9 409600437 2003 4:49,90
5 10 405700358 2002 4:52,00
6 6 405700366 2003 5:04,10
7 11 402300986 2003 5:15,50
8 7 400100717 2002 5:30,90
8 Athleten
 
14 Athleten
KINDER II / / 2 x Runde Grün 1400m (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 403401994 2000 3:26,90
2 33 403402144 2000 3:27,60
3 31 403402085 2000 3:28,10
4 38 400100668 2001 3:33,30
5 40 400100667 2000 3:42,10
6 27 400100694 2000 3:48,80
7 32 409600417 2000 3:49,80
8 36 403402163 2001 3:55,20
9 30 402300945 2000 3:58,50
10 37 409600436 2000 4:00,20
11 39 400100696 2000 4:06,50
12 34 403402143 2000 4:30,60
NAS 35 400100697 2001
NAS 28 400100698 2001
14 Athleten
 
32 Athleten
SCHÜLER I / / 2 x Runde Blau 2500m (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 402300909 1998 7:01,90
2 79 402300930 1998 7:23,80
3 81 400100675 1998 7:40,20
4 71 405700344 1998 7:44,30
5 70 403402032 1998 7:44,80
6 61 402300931 1998 7:49,10
7 72 403402023 1998 7:55,00
8 86 403402139 1999 8:04,00
9 88 403402031 1998 8:05,20
10 87 400100683 1998 8:06,20
11 89 403402024 1998 8:06,50
12 75 403402060 1998 8:06,70
13 78 401200256 1998 8:15,00
14 140 409600349 1999 8:17,90
15 67 403402059 1998 8:20,10
16 73 403402090 1999 8:32,10
17 69 403402027 1998 8:32,90
18 65 401200250 1999 8:34,90
19 85 405700371 1999 8:36,90
20 90 402300957 1998 8:38,60
21 64 402300944 1999 8:42,30
22 63 401200257 1999 8:51,80
23 77 403402082 1999 8:53,60
24 84 403402087 1998 9:12,70
25 92 403402076 1999 9:14,30
26 80 400100656 1999 9:19,70
27 68 403402118 1999 9:23,40
28 76 403402014 1998 9:41,20
29 83 401200260 1999 10:02,00
30 66 401200258 1998 11:12,20
NAS 82 403402061 1998
NAS 62 401200264 1998
32 Athleten
 
19 Athleten
SCHÜLER II / / 3 x Runde Blau 3750m (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 109 403401819 1996 10:02,10
2 112 403401998 1997 10:11,70
3 108 401200279 1997 10:52,80
4 114 400100716 1996 11:03,00
5 103 400100629 1996 11:17,20
6 106 407600144 1997 11:18,00
7 104 403401990 1996 11:23,20
8 105 402600300 1997 11:32,80
9 101 402600286 1997 12:16,20
10 110 403402989
MÜLLAUER Lukas
1997 12:20,80
11 113 400100526 1996 12:31,30
12 111 402600342 1997 12:45,50
13 99 401200230 1996 13:07,60
14 107 401200276 1997 13:25,70
15 100 402600290 1997 13:52,50
16 98 402600357 1996 15:07,30
17 97 402600358 1997 15:10,60
NAS 133 403401988 1996
NAS 102 401200247 1996
19 Athleten
 
3 Athleten
JUGEND I + II / / 5 x Runde Rot 8250m (männlich, 1991 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 122 401200212 1995 21:42,80
2 121 405700286 1995 22:03,50
3 123 403401999 1995 23:37,80
3 Athleten
 
9 Athleten
HERREN Allgemein - AK I / 5 x Runde Rot 8250m (männlich, 1971 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 124 403400419 1972 18:06,60
2 130 406900025
RIEDER Enrico
1974 18:13,30
3 129 403401373 1983 18:56,20
4 132 403401262 1973 19:08,40
5 125 400100641 1971 20:07,70
6 127 403401413 1984 20:12,40
7 126 402400144 1971 21:19,90
8 128 403401257 1978 21:51,40
9 131 400100422 1971 22:02,80
9 Athleten
 
6 Athleten
HERREN AK II und früher / 5 x Runde Rot 8250m (männlich, 1900 - 1970)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 136 402300517 1969 19:07,40
2 135 402600265 1966 20:20,20
3 139 409600263 1964 21:14,10
4 138 409600262 1966 21:28,60
4 134 402400101 1964 21:28,60
6 137 401200275 1969 21:56,50
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production